※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Up-regulation in Tyrosine phosphorylation
※ introduction Tyrosine phosphorylation is the addition of a phosphate (PO43?) group to the amino acid tyrosine on a protein. It is one of the main types of protein phosphorylation. This transfer is made possible through enzymes called tyrosine kinases. Tyrosine phosphorylation is a key step in signal transduction and the regulation of enzymatic activity.
Reference
Wiki: Tyrosine phosphorylation
Reference
Wiki: Tyrosine phosphorylation
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00007 | P35222 | 1499 | CTNNB1 | Catenin beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00020 | P60484 | 5728 | PTEN | Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN | Homo sapiens |
| PTMD00021 | P12931 | 6714 | SRC | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | Homo sapiens |
| PTMD00022 | P46937 | 10413 | YAP1 | Transcriptional coactivator YAP1 | Homo sapiens |
| PTMD00023 | P03372 | 2099 | ESR1 | Estrogen receptor | Homo sapiens |
| PTMD00027 | P01106 | 4609 | MYC | Myc proto-oncogene protein | Homo sapiens |
| PTMD00031 | P46527 | 1027 | CDKN1B | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens |
| PTMD00038 | P31152 | 5596 | MAPK4 | Mitogen-activated protein kinase 4 | Homo sapiens |
| PTMD00040 | P40763 | 6774 | STAT3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens |
| PTMD00041 | P49841 | 2932 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | Homo sapiens |
| PTMD00043 | P04626 | 2064 | ERBB2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | Homo sapiens |
| PTMD00045 | Q9Y281 | 1073 | CFL2 | Cofilin-2 | Homo sapiens |
| PTMD00048 | P15311 | 7430 | EZR | Ezrin | Homo sapiens |
| PTMD00049 | P31749 | 207 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00056 | P48431 | 6657 | SOX2 | Transcription factor SOX-2 | Homo sapiens |
| PTMD00058 | P27361 | 5595 | MAPK3 | Mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00061 | O60674 | 3717 | JAK2 | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens |
| PTMD00064 | Q14247 | 2017 | CTTN | Src substrate cortactin | Homo sapiens |
| PTMD00065 | P28482 | 5594 | MAPK1 | Mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00067 | P00533 | 1956 | EGFR | Epidermal growth factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00075 | P06400 | 5925 | RB1 | Retinoblastoma-associated protein | Homo sapiens |
| PTMD00078 | Q08722 | 961 | CD47 | Leukocyte surface antigen CD47 | Homo sapiens |
| PTMD00087 | P61586 | 387 | RHOA | Transforming protein RhoA | Homo sapiens |
| PTMD00089 | Q13950 | 860 | RUNX2 | Runt-related transcription factor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00090 | P10275 | 367 | AR | Androgen receptor | Homo sapiens |
| PTMD00107 | O15379 | 8841 | HDAC3 | Histone deacetylase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00121 | P25963 | 4792 | NFKBIA | NF-kappa-B inhibitor alpha | Homo sapiens |
| PTMD00131 | P07355 | 302 | ANXA2 | Annexin A2 | Homo sapiens |
| PTMD00155 | P16615 | 488 | ATP2A2 | Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 -ATPase 2) ATPase) | Homo sapiens |
| PTMD00165 | P24941 | 1017 | CDK2 | Cyclin-dependent kinase 2 | Homo sapiens |
| PTMD00182 | P62993 | 2885 | GRB2 | Growth factor receptor-bound protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00202 | P08581 | 4233 | MET | Hepatocyte growth factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00204 | Q13153 | 5058 | PAK1 | Serine/threonine-protein kinase PAK 1 | Homo sapiens |
| PTMD00210 | Q05397 | 5747 | PTK2 | Focal adhesion kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00212 | Q07955 | 6426 | SRSF1 | Serine/arginine-rich splicing factor 1 | Homo sapiens |
| PTMD00213 | P42224 | 6772 | STAT1 | Signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta | Homo sapiens |
| PTMD00219 | P14618 | 5315 | PKM | Pyruvate kinase PKM | Homo sapiens |
| PTMD00221 | P09874 | 142 | PARP1 | Poly [ADP-ribose] polymerase 1 ADP-ribosyltransferase 1) [Cleaved into: Poly [ADP-ribose] polymerase 1, processed C-terminus ; Poly [ADP-ribose] polymerase 1, processed N-terminus ] | Homo sapiens |
| PTMD00224 | P62805 | 12150 | H4C1 | Histone H4 | Homo sapiens |
| PTMD00225 | P68431 | 83508 | H3C1 | Histone H3.1 | Homo sapiens |
| PTMD00229 | P35613 | 682 | BSG | Basigin | Homo sapiens |
| PTMD00230 | P37840 | 6622 | SNCA | Alpha-synuclein | Homo sapiens |
| PTMD00235 | P35968 | 3791 | KDR | Vascular endothelial growth factor receptor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00262 | P19174 | 5335 | PLCG1 | 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1 | Homo sapiens |
| PTMD00267 | P49023 | 5829 | PXN | Paxillin | Homo sapiens |
| PTMD00276 | Q9NZQ7 | 29126 | CD274 | Programmed cell death 1 ligand 1 | Homo sapiens |
| PTMD00289 | P10721 | 3815 | KIT | Mast/stem cell growth factor receptor Kit | Homo sapiens |
| PTMD00305 | P04049 | 5894 | RAF1 | RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00315 | Q13451 | 2289 | FKBP5 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP5 | Homo sapiens |
| PTMD00332 | P08069 | 3480 | IGF1R | Insulin-like growth factor 1 receptor [Cleaved into: Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain; Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain] | Homo sapiens |
| PTMD00338 | P10636 | 4137 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Homo sapiens |
| PTMD00350 | P06493 | 983 | CDK1 | Cyclin-dependent kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00353 | P18669 | 5223 | PGAM1 | Phosphoglycerate mutase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00360 | P34741 | 6383 | SDC2 | Syndecan-2 | Homo sapiens |
| PTMD00374 | O60716 | 1500 | CTNND1 | Catenin delta-1 ) ) | Homo sapiens |
| PTMD00386 | P00367 | 2746 | GLUD1 | Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00394 | Q14457 | 8678 | BECN1 | Beclin-1 [Cleaved into: Beclin-1-C 35 kDa; Beclin-1-C 37 kDa] | Homo sapiens |
| PTMD00422 | P36888 | 2322 | FLT3 | Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 | Homo sapiens |
| PTMD00443 | A0A0A0N0M1 | 8842 | CD133 | CD133 isoform H | Homo sapiens |
| PTMD00451 | O00444 | 10733 | PLK4 | Serine/threonine-protein kinase PLK4 | Homo sapiens |
| PTMD00458 | O14874 | 10295 | BCKDK | Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase | Homo sapiens |
| PTMD00470 | O60260 | 5071 | PRKN | E3 ubiquitin-protein ligase parkin | Homo sapiens |
| PTMD00471 | O60331 | 23396 | PIP5K1C | Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 gamma P-5-kinase 1 gamma) | Homo sapiens |
| PTMD00477 | O75365 | 11156 | PTP4A3 | Protein tyrosine phosphatase type IVA 3 | Homo sapiens |
| PTMD00495 | P00338 | 3939 | LDHA | L-lactate dehydrogenase A chain | Homo sapiens |
| PTMD00502 | P02786 | 7037 | TFRC | Transferrin receptor protein 1 [Cleaved into: Transferrin receptor protein 1, serum form ] | Homo sapiens |
| PTMD00510 | P06239 | 3932 | LCK | Tyrosine-protein kinase Lck | Homo sapiens |
| PTMD00513 | P07947 | 7525 | YES1 | Tyrosine-protein kinase Yes | Homo sapiens |
| PTMD00517 | P08559 | 5160 | PDHA1 | Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00539 | P14921 | 2113 | ETS1 | Protein C-ets-1 | Homo sapiens |
| PTMD00540 | P14923 | 3728 | JUP | Junction plakoglobin | Homo sapiens |
| PTMD00543 | P16885 | 5336 | PLCG2 | 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2 | Homo sapiens |
| PTMD00546 | P17844 | 1655 | DDX5 | Probable ATP-dependent RNA helicase DDX5 | Homo sapiens |
| PTMD00554 | P20936 | 5921 | RASA1 | Ras GTPase-activating protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00566 | P25705 | 498 | ATP5F1A | ATP synthase subunit alpha, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00571 | P29317 | 1969 | EPHA2 | Ephrin type-A receptor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00581 | P32322 | 5831 | PYCR1 | Pyrroline-5-carboxylate reductase 1, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00584 | P35232 | 5245 | PHB1 | Prohibitin 1 | Homo sapiens |
| PTMD00588 | P36897 | 7046 | TGFBR1 | TGF-beta receptor type-1 | Homo sapiens |
| PTMD00589 | P37231 | 5468 | PPARG | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Homo sapiens |
| PTMD00597 | P43268 | 2118 | ETV4 | ETS translocation variant 4 | Homo sapiens |
| PTMD00598 | P45983 | 5599 | MAPK8 | Mitogen-activated protein kinase 8 | Homo sapiens |
| PTMD00599 | P45985 | 6416 | MAP2K4 | Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4 | Homo sapiens |
| PTMD00600 | P46108 | 1398 | CRK | Adapter molecule crk | Homo sapiens |
| PTMD00613 | P52209 | 5226 | PGD | 6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating | Homo sapiens |
| PTMD00616 | P52566 | 397 | ARHGDIB | Rho GDP-dissociation inhibitor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00617 | P52735 | 7410 | VAV2 | Guanine nucleotide exchange factor VAV2 | Homo sapiens |
| PTMD00619 | P53350 | 5347 | PLK1 | Serine/threonine-protein kinase PLK1 | Homo sapiens |
| PTMD00621 | P56945 | 9564 | BCAR1 | Breast cancer anti-estrogen resistance protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00638 | P84550 | SKOR1 | SKI family transcriptional corepressor 1 | Homo sapiens | |
| PTMD00642 | Q01813 | 5214 | PFKP | ATP-dependent 6-phosphofructokinase, platelet type | Homo sapiens |
| PTMD00644 | Q02548 | 5079 | PAX5 | Paired box protein Pax-5 | Homo sapiens |
| PTMD00649 | Q03135 | 857 | CAV1 | Caveolin-1 | Homo sapiens |
| PTMD00660 | Q06124 | 5781 | PTPN11 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11 | Homo sapiens |
| PTMD00662 | Q06830 | 5052 | PRDX1 | Peroxiredoxin-1 | Homo sapiens |
| PTMD00663 | Q07889 | 6654 | SOS1 | Son of sevenless homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD00677 | Q13509 | 10381 | TUBB3 | Tubulin beta-3 chain | Homo sapiens |
| PTMD00685 | Q14289 | 2185 | PTK2B | Protein-tyrosine kinase 2-beta | Homo sapiens |
| PTMD00687 | Q14693 | 23175 | LPIN1 | Phosphatidate phosphatase LPIN1 | Homo sapiens |
| PTMD00689 | Q14790 | 841 | CASP8 | Caspase-8 [Cleaved into: Caspase-8 subunit p18; Caspase-8 subunit p10] | Homo sapiens |
| PTMD00690 | Q14814 | 4209 | MEF2D | Myocyte-specific enhancer factor 2D | Homo sapiens |
| PTMD00698 | Q15645 | 9319 | TRIP13 | Pachytene checkpoint protein 2 homolog | Homo sapiens |
| PTMD00703 | Q16555 | 1808 | DPYSL2 | Dihydropyrimidinase-related protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00710 | Q3V6T2 | 55704 | CCDC88A | Girdin | Homo sapiens |
| PTMD00717 | Q63HR2 | 23371 | TNS2 | Tensin-2 | Homo sapiens |
| PTMD00726 | Q6ZN28 | 34638 | MACC1 | Metastasis-associated in colon cancer protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00728 | Q7RTV0 | 84844 | PHF5A | PHD finger-like domain-containing protein 5A | Homo sapiens |
| PTMD00729 | Q7Z2W7 | 79054 | TRPM8 | Transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 | Homo sapiens |
| PTMD00765 | Q92995 | 8975 | USP13 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 13 | Homo sapiens |
| PTMD00769 | Q96FA3 | 57162 | PELI1 | E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD00772 | Q96KB5 | 55872 | PBK | Lymphokine-activated killer T-cell-originated protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00776 | Q96PH1 | 79400 | NOX5 | NADPH oxidase 5 | Homo sapiens |
| PTMD00779 | Q96RK0 | 23152 | CIC | Protein capicua homolog | Homo sapiens |
| PTMD00822 | Q9UKV8 | 27161 | AGO2 | Protein argonaute-2 | Homo sapiens |
| PTMD00837 | Q9Y3D6 | 51024 | FIS1 | Mitochondrial fission 1 protein | Homo sapiens |
| PTMD00880 | O00767 | 6319 | SCD | Stearoyl-CoA desaturase -desaturase) | Homo sapiens |
| PTMD00886 | P05067 | 351 | APP | Amyloid-beta precursor protein precursor protein) [Cleaved into: N-APP; Soluble APP-alpha ; Soluble APP-beta ; C99 ; Amyloid-beta protein 42 ; Amyloid-beta protein 40 ; C83 ; P3; P3; C80; Gamma-secretase C-terminal fragment 59 ) ); Gamma-secretase C-terminal fragment 57 ) ); Gamma-secretase C-terminal fragment 50 ) ); C31] | Homo sapiens |
| PTMD00888 | P07948 | 4067 | LYN | Tyrosine-protein kinase Lyn | Homo sapiens |
| PTMD00895 | P17302 | 2697 | GJA1 | Gap junction alpha-1 protein | Homo sapiens |
| PTMD00898 | P21980 | 7052 | TGM2 | Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2 ) ) ) ) ) | Homo sapiens |
| PTMD00904 | P33993 | 4176 | MCM7 | DNA replication licensing factor MCM7 | Homo sapiens |
| PTMD00906 | P42226 | 6778 | STAT6 | Signal transducer and activator of transcription 6 | Homo sapiens |
| PTMD00918 | Q07912 | 10188 | TNK2 | Activated CDC42 kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00941 | P42229 | 6776 | STAT5A | Signal transducer and activator of transcription 5A | Homo sapiens |
| PTMD00945 | Q16539 | 1432 | MAPK14 | Mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens |
| PTMD00957 | O15524 | 8651 | SOCS1 | Suppressor of cytokine signaling 1 | Homo sapiens |
| PTMD00960 | P21860 | 2065 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Homo sapiens |
| PTMD00971 | Q14332 | 2535 | FZD2 | Frizzled-2 | Homo sapiens |
| PTMD01031 | O15162 | 5359 | PLSCR1 | Phospholipid scramblase 1 -dependent phospholipid scramblase 1) -dependent nuclease) | Homo sapiens |
| PTMD01041 | O60885 | 23476 | BRD4 | Bromodomain-containing protein 4 | Homo sapiens |
| PTMD01052 | P00519 | 25 | ABL1 | Tyrosine-protein kinase ABL1 | Homo sapiens |
| PTMD01065 | P0DP23 | 80180 | CALM1 | Calmodulin-1 | Homo sapiens |
| PTMD01066 | P11274 | 613 | BCR | Breakpoint cluster region protein | Homo sapiens |
| PTMD01068 | P12004 | 5111 | PCNA | Proliferating cell nuclear antigen | Homo sapiens |
| PTMD01071 | P16144 | 3691 | ITGB4 | Integrin beta-4 | Homo sapiens |
| PTMD01079 | P29353 | 6464 | SHC1 | SHC-transforming protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01085 | P33151 | 1003 | CDH5 | Cadherin-5 | Homo sapiens |
| PTMD01097 | P43405 | 6850 | SYK | Tyrosine-protein kinase SYK | Homo sapiens |
| PTMD01098 | P48357 | 3953 | LEPR | Leptin receptor | Homo sapiens |
| PTMD01101 | P51692 | 6777 | STAT5B | Signal transducer and activator of transcription 5B | Homo sapiens |
| PTMD01102 | P52333 | 3718 | JAK3 | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens |
| PTMD01104 | P53355 | 1612 | DAPK1 | Death-associated protein kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01129 | Q14185 | 1793 | DOCK1 | Dedicator of cytokinesis protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01155 | Q8NE01 | 26505 | CNNM3 | Metal transporter CNNM3 | Homo sapiens |
| PTMD01161 | Q92731 | 2100 | ESR2 | Estrogen receptor beta | Homo sapiens |
| PTMD01166 | Q96GP6 | 91179 | SCARF2 | Scavenger receptor class F member 2 | Homo sapiens |
| PTMD01170 | Q9BXH1 | 27113 | BBC3 | Bcl-2-binding component 3, isoforms 1/2 | Homo sapiens |
| PTMD01179 | Q9H792 | 79834 | PEAK1 | Inactive tyrosine-protein kinase PEAK1 | Homo sapiens |
| PTMD01192 | Q9UM73 | 238 | ALK | ALK tyrosine kinase receptor | Homo sapiens |
| PTMD01222 | P05106 | 3690 | ITGB3 | Integrin beta-3 | Homo sapiens |
| PTMD01228 | Q96BF3 | 12625 | TMIGD2 | Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD01244 | P67775 | 5515 | PPP2CA | Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform | Homo sapiens |
| PTMD01252 | P35637 | 2521 | FUS | RNA-binding protein FUS | Homo sapiens |
| PTMD01300 | Q05655 | 5580 | PRKCD | Protein kinase C delta type [Cleaved into: Protein kinase C delta type regulatory subunit; Protein kinase C delta type catalytic subunit ] | Homo sapiens |
| PTMD01314 | Q92529 | 53358 | SHC3 | SHC-transforming protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD01425 | O43684 | 9184 | BUB3 | Mitotic checkpoint protein BUB3 | Homo sapiens |
| PTMD01429 | O60234 | 9535 | GMFG | Glia maturation factor gamma | Homo sapiens |
| PTMD01432 | O60664 | 10226 | PLIN3 | Perilipin-3 | Homo sapiens |
| PTMD01433 | O60701 | 7358 | UGDH | UDP-glucose 6-dehydrogenase | Homo sapiens |
| PTMD01452 | O95297 | 9019 | MPZL1 | Myelin protein zero-like protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01462 | P02549 | 6708 | SPTA1 | Spectrin alpha chain, erythrocytic 1 | Homo sapiens |
| PTMD01475 | P06213 | 3643 | INSR | Insulin receptor [Cleaved into: Insulin receptor subunit alpha; Insulin receptor subunit beta] | Homo sapiens |
| PTMD01477 | P06241 | 2534 | FYN | Tyrosine-protein kinase Fyn | Homo sapiens |
| PTMD01481 | P06576 | 506 | ATP5F1B | ATP synthase subunit beta, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01515 | P12532 | 11595 | CKMT1A | Creatine kinase U-type, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01560 | P24752 | 38 | ACAT1 | Acetyl-CoA acetyltransferase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01581 | P29350 | 5777 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Homo sapiens |
| PTMD01588 | P30530 | 558 | AXL | Tyrosine-protein kinase receptor UFO | Homo sapiens |
| PTMD01595 | P32119 | 7001 | PRDX2 | Peroxiredoxin-2 | Homo sapiens |
| PTMD01608 | P35580 | 4628 | MYH10 | Myosin-10 | Homo sapiens |
| PTMD01624 | P42768 | 7454 | WAS | Actin nucleation-promoting factor WAS | Homo sapiens |
| PTMD01659 | P53778 | 6300 | MAPK12 | Mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens |
| PTMD01711 | Q00535 | 1020 | CDK5 | Cyclin-dependent kinase 5 | Homo sapiens |
| PTMD01734 | Q12879 | 2903 | GRIN2A | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2A | Homo sapiens |
| PTMD01747 | Q13769 | 8563 | THOC5 | THO complex subunit 5 homolog | Homo sapiens |
| PTMD01755 | Q14765 | 6775 | STAT4 | Signal transducer and activator of transcription 4 | Homo sapiens |
| PTMD01756 | Q14847 | 3927 | LASP1 | LIM and SH3 domain protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01774 | Q16881 | 7296 | TXNRD1 | Thioredoxin reductase 1, cytoplasmic | Homo sapiens |
| PTMD01806 | Q6NUN9 | 15506 | ZNF746 | Zinc finger protein 746 | Homo sapiens |
| PTMD01859 | Q96FW1 | 55611 | OTUB1 | Ubiquitin thioesterase OTUB1 | Homo sapiens |
| PTMD01863 | Q96P20 | 11454 | NLRP3 | NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD01865 | Q96RD7 | 24145 | PANX1 | Pannexin-1 [Cleaved into: Caspase-activated pannexin-1 ] | Homo sapiens |
| PTMD01868 | Q96TC7 | 55177 | RMDN3 | Regulator of microtubule dynamics protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD01871 | Q99541 | 123 | PLIN2 | Perilipin-2 | Homo sapiens |
| PTMD01873 | Q99613 | 8663 | EIF3C | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens |
| PTMD01879 | Q9BSJ8 | 23344 | ESYT1 | Extended synaptotagmin-1 | Homo sapiens |
| PTMD01885 | Q9C0H9 | 80725 | SRCIN1 | SRC kinase signaling inhibitor 1 | Homo sapiens |
| PTMD01903 | Q9NPF5 | 55929 | DMAP1 | DNA methyltransferase 1-associated protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01905 | Q9NRM6 | 55540 | IL17RB | Interleukin-17 receptor B | Homo sapiens |
| PTMD01912 | Q9NYK1 | 51284 | TLR7 | Toll-like receptor 7 | Homo sapiens |
| PTMD01914 | Q9NZC7 | 51741 | WWOX | WW domain-containing oxidoreductase | Homo sapiens |
| PTMD01915 | Q9P0J1 | 54704 | PDP1 | [Pyruvate dehydrogenase [acetyl-transferring]]-phosphatase 1, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01940 | Q9Y2B2 | 9487 | PIGL | N-acetylglucosaminyl-phosphatidylinositol de-N-acetylase | Homo sapiens |
| PTMD01947 | Q9Y446 | 11187 | PKP3 | Plakophilin-3 | Homo sapiens |
| PTMD00572 | P29351 | 15170 | Ptpn6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Mus musculus |
| PTMD00580 | P31750 | 11651 | Akt1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Mus musculus |
| PTMD00614 | P52480 | 18746 | Pkm | Pyruvate kinase PKM | Mus musculus |
| PTMD00705 | Q16645 | 78517 | FKBP1B | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1B | Bos taurus |
| PTMD00730 | Q80XL1 | 80794 | Cblc | E3 ubiquitin-protein ligase CBL-C | Mus musculus |
| PTMD00905 | P41350 | Cav1 | Caveolin-1 | Rattus norvegicus | |
| PTMD00907 | P42227 | 20848 | Stat3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Mus musculus |
| PTMD00916 | Q01097 | 14812 | Grin2b | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B | Mus musculus |
| PTMD01030 | O09000 | Ncoa3 | Nuclear receptor coactivator 3 | Mus musculus | |
| PTMD01059 | P06494 | Erbb2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | Rattus norvegicus | |
| PTMD01088 | P35235 | 19247 | Ptpn11 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11 | Mus musculus |
| PTMD01114 | P98083 | 20416 | Shc1 | SHC-transforming protein 1 | Mus musculus |
| PTMD01115 | Q00495 | Csf1r | Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor | Rattus norvegicus | |
| PTMD01117 | Q01279 | 13649 | Egfr | Epidermal growth factor receptor | Mus musculus |
| PTMD01119 | Q02248 | 12387 | Ctnnb1 | Catenin beta-1 | Mus musculus |
| PTMD01158 | Q8VI36 | 19303 | Pxn | Paxillin | Mus musculus |
| PTMD01243 | P63086 | 11659 | Mapk1 | Mitogen-activated protein kinase 1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01390 | Q9WV60 | 56637 | Gsk3b | Glycogen synthase kinase-3 beta | Mus musculus |
| PTMD01476 | P06240 | 16818 | Lck | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase LCK | Mus musculus |
| PTMD01486 | P07356 | 12306 | Anxa2 | Annexin A2 | Mus musculus |
| PTMD01527 | P16056 | Met | Hepatocyte growth factor receptor | Mus musculus | |
| PTMD01537 | P17918 | 18538 | Pcna | Proliferating cell nuclear antigen | Mus musculus |
| PTMD01538 | P18266 | 84027 | Gsk3b | Glycogen synthase kinase-3 beta | Rattus norvegicus |
| PTMD01548 | P21708 | 50689 | Mapk3 | Mitogen-activated protein kinase 3 | Rattus norvegicus |
| PTMD01562 | P25911 | 17096 | Lyn | Tyrosine-protein kinase Lyn | Mus musculus |
| PTMD01590 | P30999 | 12388 | Ctnnd1 | Catenin delta-1 ) ) | Mus musculus |
| PTMD01633 | P48025 | 20963 | Syk | Tyrosine-protein kinase SYK | Mus musculus |
| PTMD01636 | P48985 | 11921 | Atoh1 | Transcription factor Atoh1 | Mus musculus |
| PTMD01638 | P49185 | 11655 | Mapk8 | Mitogen-activated protein kinase 8 | Rattus norvegicus |
| PTMD01684 | P62962 | 18643 | Pfn1 | Profilin-1 | Mus musculus |
| PTMD01691 | P63330 | 19052 | Ppp2ca | Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform | Mus musculus |
| PTMD01712 | Q00612 | 14381 | G6pdx | Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase X | Mus musculus |
| PTMD01714 | Q00993 | 26362 | Axl | Tyrosine-protein kinase receptor UFO | Mus musculus |
| PTMD01730 | Q08351 | 17480 | Mpl | Thrombopoietin receptor | Mus musculus |
| PTMD01795 | Q61188 | 14056 | Ezh2 | Histone-lysine N-methyltransferase EZH2 | Mus musculus |
| PTMD01814 | Q6X936 | 31069 | Kirrel1 | Kin of IRRE-like protein 1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01826 | Q8BFP9 | 22802 | Pdk1 | [Pyruvate dehydrogenase ] kinase isozyme 1, mitochondrial | Mus musculus |
| PTMD01846 | Q91V14 | 57138 | Slc12a5 | Solute carrier family 12 member 5 | Mus musculus |
| PTMD01890 | Q9EP73 | 60533 | Cd274 | Programmed cell death 1 ligand 1 | Mus musculus |
| PTMD01899 | Q9JI11 | 58231 | Stk4 | Serine/threonine-protein kinase 4 [Cleaved into: Serine/threonine-protein kinase 4 37kDa subunit ; Serine/threonine-protein kinase 4 18kDa subunit ] | Mus musculus |
| PTMD01958 | Q9Z1X1 | 29579 | Esyt1 | Extended synaptotagmin-1 | Rattus norvegicus |
