※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Up-regulation in Threonine phosphorylation
※ introduction Protein phosphorylation is a post-translational modification of proteins in which a serine, a threonine or a tyrosine residue is phosphorylated by a protein kinase by the addition of a covalently bound phosphate group. Regulation of proteins by phosphorylation is one of the most common modes of regulation of protein function, and is often termed "phosphoregulation". In almost all cases of phosphoregulation, the protein switches between a phosphorylated and an unphosphorylated form, and one of these two is an active form, while the other one is an inactive form. A serine/threonine protein kinase is a kinase enzyme that phosphorylates the OH group of serine or threonine (which have similar sidechains). At least 125 of the 500+ human protein kinases are serine/threonine kinases (STK). Serine/Threonine Kinase receptors play a role in the regulation of cell proliferation, programmed cell death (apoptosis), cell differentiation, and embryonic development.
Reference
Wiki: Threonine phosphorylation
Reference
Wiki: Threonine phosphorylation
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00002 | P38936 | 1026 | CDKN1A | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 | Homo sapiens |
| PTMD00005 | Q15831 | 6794 | STK11 | Serine/threonine-protein kinase STK11 | Homo sapiens |
| PTMD00007 | P35222 | 1499 | CTNNB1 | Catenin beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00011 | Q16665 | 3091 | HIF1A | Hypoxia-inducible factor 1-alpha | Homo sapiens |
| PTMD00014 | Q15910 | 2146 | EZH2 | Histone-lysine N-methyltransferase EZH2 | Homo sapiens |
| PTMD00018 | Q16644 | 7867 | MAPKAPK3 | MAP kinase-activated protein kinase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00020 | P60484 | 5728 | PTEN | Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN | Homo sapiens |
| PTMD00021 | P12931 | 6714 | SRC | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | Homo sapiens |
| PTMD00022 | P46937 | 10413 | YAP1 | Transcriptional coactivator YAP1 | Homo sapiens |
| PTMD00023 | P03372 | 2099 | ESR1 | Estrogen receptor | Homo sapiens |
| PTMD00024 | O14965 | 6790 | AURKA | Aurora kinase A | Homo sapiens |
| PTMD00027 | P01106 | 4609 | MYC | Myc proto-oncogene protein | Homo sapiens |
| PTMD00031 | P46527 | 1027 | CDKN1B | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens |
| PTMD00036 | P11021 | 3309 | HSPA5 | Endoplasmic reticulum chaperone BiP | Homo sapiens |
| PTMD00038 | P31152 | 5596 | MAPK4 | Mitogen-activated protein kinase 4 | Homo sapiens |
| PTMD00040 | P40763 | 6774 | STAT3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens |
| PTMD00047 | O75581 | 4040 | LRP6 | Low-density lipoprotein receptor-related protein 6 | Homo sapiens |
| PTMD00048 | P15311 | 7430 | EZR | Ezrin | Homo sapiens |
| PTMD00049 | P31749 | 207 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00050 | O95863 | 6615 | SNAI1 | Zinc finger protein SNAI1 | Homo sapiens |
| PTMD00058 | P27361 | 5595 | MAPK3 | Mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00059 | Q9UQM7 | 815 | CAMK2A | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha | Homo sapiens |
| PTMD00063 | P49116 | 7182 | NR2C2 | Nuclear receptor subfamily 2 group C member 2 | Homo sapiens |
| PTMD00065 | P28482 | 5594 | MAPK1 | Mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00066 | O43524 | 2309 | FOXO3 | Forkhead box protein O3 | Homo sapiens |
| PTMD00067 | P00533 | 1956 | EGFR | Epidermal growth factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00069 | Q08050 | 2305 | FOXM1 | Forkhead box protein M1 | Homo sapiens |
| PTMD00073 | P54619 | 5571 | PRKAG1 | 5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-1 | Homo sapiens |
| PTMD00075 | P06400 | 5925 | RB1 | Retinoblastoma-associated protein | Homo sapiens |
| PTMD00082 | P24385 | 595 | CCND1 | G1/S-specific cyclin-D1 | Homo sapiens |
| PTMD00094 | Q16236 | 4780 | NFE2L2 | Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00104 | P52630 | 6773 | STAT2 | Signal transducer and activator of transcription 2 | Homo sapiens |
| PTMD00115 | P11802 | 1019 | CDK4 | Cyclin-dependent kinase 4 | Homo sapiens |
| PTMD00117 | P12956 | 2547 | XRCC6 | X-ray repair cross-complementing protein 6 | Homo sapiens |
| PTMD00119 | Q9H3D4 | 8626 | TP63 | Tumor protein 63 | Homo sapiens |
| PTMD00121 | P25963 | 4792 | NFKBIA | NF-kappa-B inhibitor alpha | Homo sapiens |
| PTMD00122 | Q13043 | 6789 | STK4 | Serine/threonine-protein kinase 4 [Cleaved into: Serine/threonine-protein kinase 4 37kDa subunit ; Serine/threonine-protein kinase 4 18kDa subunit ] | Homo sapiens |
| PTMD00126 | P00558 | 5230 | PGK1 | Phosphoglycerate kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00156 | Q15118 | 5163 | PDK1 | [Pyruvate dehydrogenase ] kinase isozyme 1, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00157 | Q13188 | 6788 | STK3 | Serine/threonine-protein kinase 3 [Cleaved into: Serine/threonine-protein kinase 3 36kDa subunit ; Serine/threonine-protein kinase 3 20kDa subunit ] | Homo sapiens |
| PTMD00160 | Q04206 | 5970 | RELA | Transcription factor p65 | Homo sapiens |
| PTMD00162 | Q9BXM7 | 65018 | PINK1 | Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00179 | P46531 | 4851 | NOTCH1 | Neurogenic locus notch homolog protein 1 [Cleaved into: Notch 1 extracellular truncation ; Notch 1 intracellular domain ] | Homo sapiens |
| PTMD00204 | Q13153 | 5058 | PAK1 | Serine/threonine-protein kinase PAK 1 | Homo sapiens |
| PTMD00219 | P14618 | 5315 | PKM | Pyruvate kinase PKM | Homo sapiens |
| PTMD00225 | P68431 | 83508 | H3C1 | Histone H3.1 | Homo sapiens |
| PTMD00232 | P36956 | 6720 | SREBF1 | Sterol regulatory element-binding protein 1 [Cleaved into: Processed sterol regulatory element-binding protein 1 ] | Homo sapiens |
| PTMD00237 | Q13131 | 5562 | PRKAA1 | 5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-1 | Homo sapiens |
| PTMD00252 | P84022 | 4088 | SMAD3 | Mothers against decapentaplegic homolog 3 | Homo sapiens |
| PTMD00259 | Q13541 | 1978 | EIF4EBP1 | Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00276 | Q9NZQ7 | 29126 | CD274 | Programmed cell death 1 ligand 1 | Homo sapiens |
| PTMD00301 | P19338 | 4691 | NCL | Nucleolin | Homo sapiens |
| PTMD00313 | P08047 | 6667 | SP1 | Transcription factor Sp1 | Homo sapiens |
| PTMD00316 | P01100 | 2353 | FOS | Protein c-Fos | Homo sapiens |
| PTMD00321 | Q15796 | 4087 | SMAD2 | Mothers against decapentaplegic homolog 2 | Homo sapiens |
| PTMD00323 | P15407 | 8061 | FOSL1 | Fos-related antigen 1 | Homo sapiens |
| PTMD00336 | O15392 | 332 | BIRC5 | Baculoviral IAP repeat-containing protein 5 | Homo sapiens |
| PTMD00338 | P10636 | 4137 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Homo sapiens |
| PTMD00345 | Q01196 | 861 | RUNX1 | Runt-related transcription factor 1 | Homo sapiens |
| PTMD00350 | P06493 | 983 | CDK1 | Cyclin-dependent kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00356 | Q00613 | 3297 | HSF1 | Heat shock factor protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00363 | P31350 | 6241 | RRM2 | Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit M2 | Homo sapiens |
| PTMD00364 | Q01860 | 5460 | POU5F1 | POU domain, class 5, transcription factor 1 | Homo sapiens |
| PTMD00372 | Q13501 | 8878 | SQSTM1 | Sequestosome-1 | Homo sapiens |
| PTMD00374 | O60716 | 1500 | CTNND1 | Catenin delta-1 ) ) | Homo sapiens |
| PTMD00377 | Q12778 | 2308 | FOXO1 | Forkhead box protein O1 | Homo sapiens |
| PTMD00381 | Q8NB16 | 19725 | MLKL | Mixed lineage kinase domain-like protein | Homo sapiens |
| PTMD00394 | Q14457 | 8678 | BECN1 | Beclin-1 [Cleaved into: Beclin-1-C 35 kDa; Beclin-1-C 37 kDa] | Homo sapiens |
| PTMD00450 | O00429 | 10059 | DNM1L | Dynamin-1-like protein | Homo sapiens |
| PTMD00453 | O00560 | 6386 | SDCBP | Syntenin-1 | Homo sapiens |
| PTMD00463 | O15551 | 1365 | CLDN3 | Claudin-3 | Homo sapiens |
| PTMD00465 | O43255 | 6478 | SIAH2 | E3 ubiquitin-protein ligase SIAH2 | Homo sapiens |
| PTMD00467 | O43663 | 9055 | PRC1 | Protein regulator of cytokinesis 1 | Homo sapiens |
| PTMD00475 | O75116 | 9475 | ROCK2 | Rho-associated protein kinase 2 | Homo sapiens |
| PTMD00487 | O94807 | hTERT | Telomerase reverse transcriptase | Homo sapiens | |
| PTMD00491 | O95644 | 4772 | NFATC1 | Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 1 | Homo sapiens |
| PTMD00493 | O96017 | 11200 | CHEK2 | Serine/threonine-protein kinase Chk2 | Homo sapiens |
| PTMD00507 | P05141 | 292 | SLC25A5 | ADP/ATP translocase 2 [Cleaved into: ADP/ATP translocase 2, N-terminally processed] | Homo sapiens |
| PTMD00509 | P05455 | 6741 | SSB | Lupus La protein | Homo sapiens |
| PTMD00510 | P06239 | 3932 | LCK | Tyrosine-protein kinase Lck | Homo sapiens |
| PTMD00511 | P06748 | 4869 | NPM1 | Nucleophosmin | Homo sapiens |
| PTMD00513 | P07947 | 7525 | YES1 | Tyrosine-protein kinase Yes | Homo sapiens |
| PTMD00515 | P08151 | 2735 | GLI1 | Zinc finger protein GLI1 | Homo sapiens |
| PTMD00523 | P10070 | 2736 | GLI2 | Zinc finger protein GLI2 | Homo sapiens |
| PTMD00534 | P13010 | 7520 | XRCC5 | X-ray repair cross-complementing protein 5 ) | Homo sapiens |
| PTMD00539 | P14921 | 2113 | ETS1 | Protein C-ets-1 | Homo sapiens |
| PTMD00546 | P17844 | 1655 | DDX5 | Probable ATP-dependent RNA helicase DDX5 | Homo sapiens |
| PTMD00551 | P19419 | 2002 | ELK1 | ETS domain-containing protein Elk-1 | Homo sapiens |
| PTMD00552 | P19429 | 7137 | TNNI3 | Troponin I, cardiac muscle | Homo sapiens |
| PTMD00557 | P21453 | 1901 | S1PR1 | Sphingosine 1-phosphate receptor 1 | Homo sapiens |
| PTMD00558 | P22626 | 3181 | HNRNPA2B1 | Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 | Homo sapiens |
| PTMD00563 | P23921 | 6240 | RRM1 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit | Homo sapiens |
| PTMD00567 | P26038 | 4478 | MSN | Moesin | Homo sapiens |
| PTMD00570 | P28324 | 2005 | ELK4 | ETS domain-containing protein Elk-4 | Homo sapiens |
| PTMD00573 | P29401 | 7086 | TKT | Transketolase | Homo sapiens |
| PTMD00574 | P29966 | 4082 | MARCKS | Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate | Homo sapiens |
| PTMD00583 | P35227 | 7703 | PCGF2 | Polycomb group RING finger protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00587 | P36507 | 5605 | MAP2K2 | Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2 | Homo sapiens |
| PTMD00598 | P45983 | 5599 | MAPK8 | Mitogen-activated protein kinase 8 | Homo sapiens |
| PTMD00607 | P50281 | 4323 | MMP14 | Matrix metalloproteinase-14 | Homo sapiens |
| PTMD00612 | P51812 | 6197 | RPS6KA3 | Ribosomal protein S6 kinase alpha-3 | Homo sapiens |
| PTMD00618 | P52789 | 3099 | HK2 | Hexokinase-2 | Homo sapiens |
| PTMD00619 | P53350 | 5347 | PLK1 | Serine/threonine-protein kinase PLK1 | Homo sapiens |
| PTMD00632 | P67809 | 4904 | YBX1 | Y-box-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00635 | P68400 | 1457 | CSNK2A1 | Casein kinase II subunit alpha | Homo sapiens |
| PTMD00652 | Q03393 | 5805 | PTS | 6-pyruvoyl tetrahydrobiopterin synthase | Homo sapiens |
| PTMD00661 | Q06481 | 334 | APLP2 | Amyloid beta precursor like protein 2 precursor-like protein 2) | Homo sapiens |
| PTMD00666 | Q12772 | 6721 | SREBF2 | Sterol regulatory element-binding protein 2 [Cleaved into: Processed sterol regulatory element-binding protein 2 ] | Homo sapiens |
| PTMD00672 | Q13177 | 5062 | PAK2 | Serine/threonine-protein kinase PAK 2 [Cleaved into: PAK-2p27 ; PAK-2p34 ] | Homo sapiens |
| PTMD00683 | Q14194 | 1400 | CRMP1 | Dihydropyrimidinase-related protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00689 | Q14790 | 841 | CASP8 | Caspase-8 [Cleaved into: Caspase-8 subunit p18; Caspase-8 subunit p10] | Homo sapiens |
| PTMD00699 | Q15648 | 5469 | MED1 | Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 1 | Homo sapiens |
| PTMD00703 | Q16555 | 1808 | DPYSL2 | Dihydropyrimidinase-related protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00704 | Q16584 | 4296 | MAP3K11 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11 | Homo sapiens |
| PTMD00711 | Q53GL7 | 84875 | PARP10 | Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP10 | Homo sapiens |
| PTMD00713 | Q53HL2 | 55143 | CDCA8 | Borealin | Homo sapiens |
| PTMD00720 | Q6NXT2 | 44009 | H3-5 | Histone H3.3C | Homo sapiens |
| PTMD00723 | Q6PKG0 | 23367 | LARP1 | La-related protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00724 | Q6U7Q0 | 79692 | ZNF322 | Zinc finger protein 322 | Homo sapiens |
| PTMD00738 | Q8IX90 | 22115 | SKA3 | Spindle and kinetochore-associated protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD00752 | Q8TAE6 | 81706 | PPP1R14C | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 14C | Homo sapiens |
| PTMD00757 | Q92597 | 10397 | NDRG1 | Protein NDRG1 | Homo sapiens |
| PTMD00765 | Q92995 | 8975 | USP13 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 13 | Homo sapiens |
| PTMD00768 | Q96B36 | 84335 | AKT1S1 | Proline-rich AKT1 substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00769 | Q96FA3 | 57162 | PELI1 | E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD00772 | Q96KB5 | 55872 | PBK | Lymphokine-activated killer T-cell-originated protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00773 | Q96LA8 | 55170 | PRMT6 | Protein arginine N-methyltransferase 6 | Homo sapiens |
| PTMD00774 | Q96MT3 | 14416 | PRICKLE1 | Prickle-like protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00775 | Q96NN9 | 15020 | AIFM3 | Apoptosis-inducing factor 3 | Homo sapiens |
| PTMD00778 | Q96QV6 | 22161 | H2AC1 | Histone H2A type 1-A | Homo sapiens |
| PTMD00781 | Q96T88 | 29128 | UHRF1 | E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 | Homo sapiens |
| PTMD00804 | Q9HCE7 | 57154 | SMURF1 | E3 ubiquitin-protein ligase SMURF1 | Homo sapiens |
| PTMD00817 | Q9UD71 | 84152 | PPP1R1B | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B | Homo sapiens |
| PTMD00830 | Q9UN86 | 9908 | G3BP2 | Ras GTPase-activating protein-binding protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00837 | Q9Y3D6 | 51024 | FIS1 | Mitochondrial fission 1 protein | Homo sapiens |
| PTMD00838 | Q9Y448 | 90417 | KNSTRN | Small kinetochore-associated protein | Homo sapiens |
| PTMD00842 | Q9Y5A9 | 51441 | YTHDF2 | YTH domain-containing family protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00845 | Q9Y6Q9 | 8202 | NCOA3 | Nuclear receptor coactivator 3 | Homo sapiens |
| PTMD00846 | Q9Y6X9 | 22880 | MORC2 | ATPase MORC2 | Homo sapiens |
| PTMD00853 | P42858 | 3064 | HTT | Huntingtin [Cleaved into: Huntingtin, myristoylated N-terminal fragment] | Homo sapiens |
| PTMD00869 | Q9NWZ3 | 51135 | IRAK4 | Interleukin-1 receptor-associated kinase 4 | Homo sapiens |
| PTMD00883 | O43318 | 6885 | MAP3K7 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | Homo sapiens |
| PTMD00886 | P05067 | 351 | APP | Amyloid-beta precursor protein precursor protein) [Cleaved into: N-APP; Soluble APP-alpha ; Soluble APP-beta ; C99 ; Amyloid-beta protein 42 ; Amyloid-beta protein 40 ; C83 ; P3; P3; C80; Gamma-secretase C-terminal fragment 59 ) ); Gamma-secretase C-terminal fragment 57 ) ); Gamma-secretase C-terminal fragment 50 ) ); C31] | Homo sapiens |
| PTMD00912 | P55072 | 7415 | VCP | Transitional endoplasmic reticulum ATPase -ATPase p97 subunit) | Homo sapiens |
| PTMD00914 | P61026 | 10890 | RAB10 | Ras-related protein Rab-10 | Homo sapiens |
| PTMD00917 | Q04759 | 5588 | PRKCQ | Protein kinase C theta type | Homo sapiens |
| PTMD00925 | Q16877 | 5210 | PFKFB4 | 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 4 [Includes: 6-phosphofructo-2-kinase ; Fructose-2,6-bisphosphatase ] | Homo sapiens |
| PTMD00938 | Q15418 | 6195 | RPS6KA1 | Ribosomal protein S6 kinase alpha-1 | Homo sapiens |
| PTMD00943 | P23443 | 6198 | RPS6KB1 | Ribosomal protein S6 kinase beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00945 | Q16539 | 1432 | MAPK14 | Mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens |
| PTMD00970 | P52732 | 3832 | KIF11 | Kinesin-like protein KIF11 | Homo sapiens |
| PTMD01013 | P53667 | 3984 | LIMK1 | LIM domain kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01044 | O75197 | 4041 | LRP5 | Low-density lipoprotein receptor-related protein 5 | Homo sapiens |
| PTMD01049 | O95817 | 9531 | BAG3 | BAG family molecular chaperone regulator 3 | Homo sapiens |
| PTMD01060 | P06734 | 2208 | FCER2 | Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor [Cleaved into: Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor membrane-bound form; Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor soluble form] | Homo sapiens |
| PTMD01073 | P18846 | 466 | ATF1 | Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-1 | Homo sapiens |
| PTMD01074 | P19525 | 5610 | EIF2AK2 | Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD01111 | P78362 | 6733 | SRPK2 | SRSF protein kinase 2 [Cleaved into: SRSF protein kinase 2 N-terminal; SRSF protein kinase 2 C-terminal] | Homo sapiens |
| PTMD01124 | Q13163 | 5607 | MAP2K5 | Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 5 | Homo sapiens |
| PTMD01165 | Q96GD4 | 9212 | AURKB | Aurora kinase B | Homo sapiens |
| PTMD01169 | Q9BUB5 | 8569 | MKNK1 | MAP kinase-interacting serine/threonine-protein kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01180 | Q9H8V3 | 1894 | ECT2 | Protein ECT2 | Homo sapiens |
| PTMD01300 | Q05655 | 5580 | PRKCD | Protein kinase C delta type [Cleaved into: Protein kinase C delta type regulatory subunit; Protein kinase C delta type catalytic subunit ] | Homo sapiens |
| PTMD01402 | O00139 | 3796 | KIF2A | Kinesin-like protein KIF2A | Homo sapiens |
| PTMD01405 | O00499 | 274 | BIN1 | Myc box-dependent-interacting protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01406 | O00512 | 607 | BCL9 | B-cell CLL/lymphoma 9 protein | Homo sapiens |
| PTMD01412 | O14746 | 7015 | TERT | Telomerase reverse transcriptase | Homo sapiens |
| PTMD01414 | O14974 | 4659 | PPP1R12A | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens |
| PTMD01417 | O15350 | 7161 | TP73 | Tumor protein p73 | Homo sapiens |
| PTMD01443 | O75330 | 3161 | HMMR | Hyaluronan mediated motility receptor | Homo sapiens |
| PTMD01445 | O75815 | 8412 | BCAR3 | Breast cancer anti-estrogen resistance protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD01454 | O95819 | 9448 | MAP4K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 | Homo sapiens |
| PTMD01456 | O95997 | 9232 | PTTG1 | Securin | Homo sapiens |
| PTMD01457 | P00390 | 2936 | GSR | Glutathione reductase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01477 | P06241 | 2534 | FYN | Tyrosine-protein kinase Fyn | Homo sapiens |
| PTMD01481 | P06576 | 506 | ATP5F1B | ATP synthase subunit beta, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01482 | P06702 | 6280 | S100A9 | Protein S100-A9 | Homo sapiens |
| PTMD01501 | P10244 | 4605 | MYBL2 | Myb-related protein B | Homo sapiens |
| PTMD01503 | P10412 | 3008 | H1-4 | Histone H1.4 | Homo sapiens |
| PTMD01504 | P10451 | 6696 | SPP1 | Osteopontin | Homo sapiens |
| PTMD01529 | P16403 | 3006 | H1-2 | Histone H1.2 | Homo sapiens |
| PTMD01561 | P25054 | 324 | APC | Adenomatous polyposis coli protein | Homo sapiens |
| PTMD01585 | P30086 | 5037 | PEBP1 | Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 [Cleaved into: Hippocampal cholinergic neurostimulating peptide ] | Homo sapiens |
| PTMD01595 | P32119 | 7001 | PRDX2 | Peroxiredoxin-2 | Homo sapiens |
| PTMD01609 | P35606 | 9276 | COPB2 | Coatomer subunit beta' | Homo sapiens |
| PTMD01614 | P37198 | 23636 | NUP62 | Nuclear pore glycoprotein p62 | Homo sapiens |
| PTMD01621 | P41743 | 5584 | PRKCI | Protein kinase C iota type | Homo sapiens |
| PTMD01642 | P49815 | 7249 | TSC2 | Tuberin | Homo sapiens |
| PTMD01649 | P51575 | 5023 | P2RX1 | P2X purinoceptor 1 | Homo sapiens |
| PTMD01651 | P51617 | 3654 | IRAK1 | Interleukin-1 receptor-associated kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01658 | P53671 | 3985 | LIMK2 | LIM domain kinase 2 | Homo sapiens |
| PTMD01663 | P54274 | 7013 | TERF1 | Telomeric repeat-binding factor 1 | Homo sapiens |
| PTMD01675 | P56817 | 23621 | BACE1 | Beta-secretase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01716 | Q01543 | 2313 | FLI1 | Friend leukemia integration 1 transcription factor | Homo sapiens |
| PTMD01720 | Q02952 | 9590 | AKAP12 | A-kinase anchor protein 12 | Homo sapiens |
| PTMD01726 | Q05513 | 5590 | PRKCZ | Protein kinase C zeta type | Homo sapiens |
| PTMD01737 | Q12959 | 1739 | DLG1 | Disks large homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD01740 | Q13164 | 5598 | MAPK7 | Mitogen-activated protein kinase 7 | Homo sapiens |
| PTMD01748 | Q14012 | 8536 | CAMK1 | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1 | Homo sapiens |
| PTMD01749 | Q14195 | 1809 | DPYSL3 | Dihydropyrimidinase-related protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD01753 | Q14680 | 9833 | MELK | Maternal embryonic leucine zipper kinase | Homo sapiens |
| PTMD01763 | Q15642 | 9322 | TRIP10 | Cdc42-interacting protein 4 | Homo sapiens |
| PTMD01764 | Q15691 | 22919 | MAPRE1 | Microtubule-associated protein RP/EB family member 1 | Homo sapiens |
| PTMD01778 | Q2PPJ7 | 57186 | RALGAPA2 | Ral GTPase-activating protein subunit alpha-2 | Homo sapiens |
| PTMD01820 | Q7KZI7 | 2011 | MARK2 | Serine/threonine-protein kinase MARK2 | Homo sapiens |
| PTMD01822 | Q7Z2Z2 | 79631 | EFL1 | Elongation factor-like GTPase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01835 | Q8IZJ1 | 21969 | UNC5B | Netrin receptor UNC5B | Homo sapiens |
| PTMD01851 | Q92830 | 2648 | KAT2A | Histone acetyltransferase KAT2A | Homo sapiens |
| PTMD01864 | Q96PY6 | 4750 | NEK1 | Serine/threonine-protein kinase Nek1 | Homo sapiens |
| PTMD01897 | Q9H2X6 | 28996 | HIPK2 | Homeodomain-interacting protein kinase 2 | Homo sapiens |
| PTMD01910 | Q9NXR1 | 54820 | NDE1 | Nuclear distribution protein nudE homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD01931 | Q9UPN4 | 22994 | CEP131 | Centrosomal protein of 131 kDa | Homo sapiens |
| PTMD01946 | Q9Y3F4 | 11171 | STRAP | Serine-threonine kinase receptor-associated protein | Homo sapiens |
| PTMD01948 | Q9Y572 | 11035 | RIPK3 | Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00526 | P10637 | 17762 | Mapt | Microtubule-associated protein tau | Mus musculus |
| PTMD00580 | P31750 | 11651 | Akt1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Mus musculus |
| PTMD00739 | Q8JZU2 | 13358 | Slc25a1 | Tricarboxylate transport protein, mitochondrial | Mus musculus |
| PTMD00899 | P28352 | 11792 | Apex1 | DNA repair nuclease/redox regulator APEX1 [Cleaved into: DNA repair nuclease/redox regulator APEX1, mitochondrial] | Mus musculus |
| PTMD00909 | P47713 | 18783 | Pla2g4a | Cytosolic phospholipase A2 [Includes: Phospholipase A2 ; Lysophospholipase ] | Mus musculus |
| PTMD00919 | Q09137 | 78975 | Prkaa2 | 5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-2 | Rattus norvegicus |
| PTMD00934 | Q9JK48 | 54673 | Sh3glb1 | Endophilin-B1 | Mus musculus |
| PTMD01062 | P08592 | 54226 | App | Amyloid-beta precursor protein precursor protein) [Cleaved into: N-APP; Soluble APP-alpha ; Soluble APP-beta ; C99 ; Amyloid-beta protein 42 ; Amyloid-beta protein 40 ; C83 ; P3; P3; C80; Gamma-secretase C-terminal fragment 59 ); Gamma-secretase C-terminal fragment 57 ); Gamma-secretase C-terminal fragment 50 ); C31] | Rattus norvegicus |
| PTMD01141 | Q60829 | 19049 | Ppp1r1b | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B | Mus musculus |
| PTMD01142 | Q61029 | 21917 | Tmpo | Lamina-associated polypeptide 2, isoforms beta/delta/epsilon/gamma | Mus musculus |
| PTMD01243 | P63086 | 11659 | Mapk1 | Mitogen-activated protein kinase 1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01344 | P63085 | 26413 | Mapk1 | Mitogen-activated protein kinase 1 | Mus musculus |
| PTMD01357 | P61016 | 64672 | Pln | Cardiac phospholamban | Rattus norvegicus |
| PTMD01367 | Q99JB6 | 20371 | Foxp3 | Forkhead box protein P3 [Cleaved into: Forkhead box protein P3, C-terminally processed; Forkhead box protein P3 41 kDa form] | Mus musculus |
| PTMD01407 | O08553 | 12934 | Dpysl2 | Dihydropyrimidinase-related protein 2 | Mus musculus |
| PTMD01420 | O35426 | 22433 | Xbp1 | X-box-binding protein 1 [Cleaved into: X-box-binding protein 1, cytoplasmic form; X-box-binding protein 1, luminal form] | Mus musculus |
| PTMD01421 | O35433 | 83810 | Trpv1 | Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01426 | O54781 | 20817 | Srpk2 | SRSF protein kinase 2 [Cleaved into: SRSF protein kinase 2 N-terminal; SRSF protein kinase 2 C-terminal] | Mus musculus |
| PTMD01471 | P05197 | 29565 | Eef2 | Elongation factor 2 | Rattus norvegicus |
| PTMD01492 | P08413 | 24245 | Camk2b | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta | Rattus norvegicus |
| PTMD01502 | P10361 | 24842 | Tp53 | Cellular tumor antigen p53 | Rattus norvegicus |
| PTMD01509 | P11275 | 25400 | Camk2a | Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha | Rattus norvegicus |
| PTMD01522 | P15105 | 14645 | Glul | Glutamine synthetase | Mus musculus |
| PTMD01539 | P18760 | 12631 | Cfl1 | Cofilin-1 | Mus musculus |
