※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Presence in Serine phosphorylation
※ introduction Protein phosphorylation is a reversible post-translational modification of proteins in which an amino acid residue is phosphorylated by a protein kinase by the addition of a covalently bound phosphate group. Phosphorylation alters the structural conformation of a protein, causing it to become activated, deactivated, or otherwise modifying its function.[1] Approximately 13,000 human proteins have sites that are phosphorylated.
Reference
Wiki: Serine phosphorylation
Reference
Wiki: Serine phosphorylation
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00005 | Q15831 | 6794 | STK11 | Serine/threonine-protein kinase STK11 | Homo sapiens |
| PTMD00006 | P04637 | 7157 | TP53 | Cellular tumor antigen p53 | Homo sapiens |
| PTMD00022 | P46937 | 10413 | YAP1 | Transcriptional coactivator YAP1 | Homo sapiens |
| PTMD00023 | P03372 | 2099 | ESR1 | Estrogen receptor | Homo sapiens |
| PTMD00027 | P01106 | 4609 | MYC | Myc proto-oncogene protein | Homo sapiens |
| PTMD00031 | P46527 | 1027 | CDKN1B | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens |
| PTMD00034 | Q08117 | 166 | TLE5 | TLE family member 5 | Homo sapiens |
| PTMD00040 | P40763 | 6774 | STAT3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens |
| PTMD00041 | P49841 | 2932 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | Homo sapiens |
| PTMD00044 | Q00987 | 4193 | MDM2 | E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 | Homo sapiens |
| PTMD00047 | O75581 | 4040 | LRP6 | Low-density lipoprotein receptor-related protein 6 | Homo sapiens |
| PTMD00049 | P31749 | 207 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00050 | O95863 | 6615 | SNAI1 | Zinc finger protein SNAI1 | Homo sapiens |
| PTMD00051 | Q16635 | 6901 | TAFAZZIN | Tafazzin | Homo sapiens |
| PTMD00055 | P04792 | 3315 | HSPB1 | Heat shock protein beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00056 | P48431 | 6657 | SOX2 | Transcription factor SOX-2 | Homo sapiens |
| PTMD00066 | O43524 | 2309 | FOXO3 | Forkhead box protein O3 | Homo sapiens |
| PTMD00075 | P06400 | 5925 | RB1 | Retinoblastoma-associated protein | Homo sapiens |
| PTMD00090 | P10275 | 367 | AR | Androgen receptor | Homo sapiens |
| PTMD00101 | Q9Y261 | 3170 | FOXA2 | Hepatocyte nuclear factor 3-beta | Homo sapiens |
| PTMD00106 | P49715 | 1050 | CEBPA | CCAAT/enhancer-binding protein alpha | Homo sapiens |
| PTMD00116 | O43175 | 26227 | PHGDH | D-3-phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens |
| PTMD00154 | O95677 | 2070 | EYA4 | Eyes absent homolog 4 | Homo sapiens |
| PTMD00160 | Q04206 | 5970 | RELA | Transcription factor p65 | Homo sapiens |
| PTMD00168 | P05412 | 3725 | JUN | Transcription factor Jun | Homo sapiens |
| PTMD00216 | Q13085 | 31 | ACACA | Acetyl-CoA carboxylase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00219 | P14618 | 5315 | PKM | Pyruvate kinase PKM | Homo sapiens |
| PTMD00225 | P68431 | 83508 | H3C1 | Histone H3.1 | Homo sapiens |
| PTMD00237 | Q13131 | 5562 | PRKAA1 | 5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-1 | Homo sapiens |
| PTMD00267 | P49023 | 5829 | PXN | Paxillin | Homo sapiens |
| PTMD00297 | P19838 | 4790 | NFKB1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit [Cleaved into: Nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit] | Homo sapiens |
| PTMD00338 | P10636 | 4137 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Homo sapiens |
| PTMD00351 | P16949 | 3925 | STMN1 | Stathmin | Homo sapiens |
| PTMD00356 | Q00613 | 3297 | HSF1 | Heat shock factor protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00377 | Q12778 | 2308 | FOXO1 | Forkhead box protein O1 | Homo sapiens |
| PTMD00407 | Q16659 | 5597 | MAPK6 | Mitogen-activated protein kinase 6 | Homo sapiens |
| PTMD00420 | P12830 | 999 | CDH1 | Cadherin-1 [Cleaved into: E-Cad/CTF1; E-Cad/CTF2; E-Cad/CTF3] | Homo sapiens |
| PTMD00450 | O00429 | 10059 | DNM1L | Dynamin-1-like protein | Homo sapiens |
| PTMD00459 | O14926 | 25794 | FSCN2 | Fascin-2 | Homo sapiens |
| PTMD00466 | O43583 | 8562 | DENR | Density-regulated protein | Homo sapiens |
| PTMD00470 | O60260 | 5071 | PRKN | E3 ubiquitin-protein ligase parkin | Homo sapiens |
| PTMD00478 | O75385 | 8408 | ULK1 | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Homo sapiens |
| PTMD00498 | P01116 | 3845 | KRAS | GTPase KRas [Cleaved into: GTPase KRas, N-terminally processed] | Homo sapiens |
| PTMD00505 | P04406 | 2597 | GAPDH | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens |
| PTMD00508 | P05198 | 1965 | EIF2S1 | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 | Homo sapiens |
| PTMD00542 | P16220 | 1385 | CREB1 | Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00568 | P26678 | 5350 | PLN | Cardiac phospholamban | Homo sapiens |
| PTMD00571 | P29317 | 1969 | EPHA2 | Ephrin type-A receptor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00594 | P42702 | 3977 | LIFR | Leukemia inhibitory factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00600 | P46108 | 1398 | CRK | Adapter molecule crk | Homo sapiens |
| PTMD00624 | P60891 | 5631 | PRPS1 | Ribose-phosphate pyrophosphokinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00625 | P61244 | 4149 | MAX | Protein max | Homo sapiens |
| PTMD00648 | Q03014 | 3087 | HHEX | Hematopoietically-expressed homeobox protein HHEX | Homo sapiens |
| PTMD00660 | Q06124 | 5781 | PTPN11 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11 | Homo sapiens |
| PTMD00662 | Q06830 | 5052 | PRDX1 | Peroxiredoxin-1 | Homo sapiens |
| PTMD00670 | Q13114 | 7187 | TRAF3 | TNF receptor-associated factor 3 | Homo sapiens |
| PTMD00671 | Q13148 | 23435 | TARDBP | TAR DNA-binding protein 43 | Homo sapiens |
| PTMD00674 | Q13263 | 10155 | TRIM28 | Transcription intermediary factor 1-beta | Homo sapiens |
| PTMD00678 | Q13526 | 5300 | PIN1 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 1 | Homo sapiens |
| PTMD00701 | Q15750 | 10454 | TAB1 | TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00702 | Q16512 | 5585 | PKN1 | Serine/threonine-protein kinase N1 | Homo sapiens |
| PTMD00707 | Q16875 | 5209 | PFKFB3 | 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 [Includes: 6-phosphofructo-2-kinase ; Fructose-2,6-bisphosphatase ] | Homo sapiens |
| PTMD00713 | Q53HL2 | 55143 | CDCA8 | Borealin | Homo sapiens |
| PTMD00742 | Q8N5V2 | 25791 | NGEF | Ephexin-1 | Homo sapiens |
| PTMD00745 | Q8N9L9 | 12297 | ACOT4 | Peroxisomal succinyl-coenzyme A thioesterase | Homo sapiens |
| PTMD00755 | Q8WTX7 | 65296 | CASTOR1 | Cytosolic arginine sensor for mTORC1 subunit 1 | Homo sapiens |
| PTMD00759 | Q92786 | 5629 | PROX1 | Prospero homeobox protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00760 | Q92826 | 10481 | HOXB13 | Homeobox protein Hox-B13 | Homo sapiens |
| PTMD00761 | Q92905 | 10987 | COPS5 | COP9 signalosome complex subunit 5 | Homo sapiens |
| PTMD00762 | Q92934 | 572 | BAD | Bcl2-associated agonist of cell death | Homo sapiens |
| PTMD00772 | Q96KB5 | 55872 | PBK | Lymphokine-activated killer T-cell-originated protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00777 | Q96PU4 | 11542 | UHRF2 | E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2 | Homo sapiens |
| PTMD00793 | Q9BZS1 | 50943 | FOXP3 | Forkhead box protein P3 [Cleaved into: Forkhead box protein P3, C-terminally processed; Forkhead box protein P3 41 kDa form] | Homo sapiens |
| PTMD00809 | Q9NWX6 | 54974 | THG1L | Probable tRNA guanylyltransferase | Homo sapiens |
| PTMD00819 | Q9UHB7 | 27125 | AFF4 | AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens |
| PTMD00833 | Q9UQR0 | 10389 | SCML2 | Sex comb on midleg-like protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00846 | Q9Y6X9 | 22880 | MORC2 | ATPase MORC2 | Homo sapiens |
| PTMD00874 | P27986 | 5295 | PIK3R1 | Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha | Homo sapiens |
| PTMD00887 | P06730 | 1977 | EIF4E | Eukaryotic translation initiation factor 4E | Homo sapiens |
| PTMD00896 | P18206 | 7414 | VCL | Vinculin | Homo sapiens |
| PTMD00921 | Q14934 | 4776 | NFATC4 | Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 4 | Homo sapiens |
| PTMD00927 | Q7L5N1 | 10980 | COPS6 | COP9 signalosome complex subunit 6 | Homo sapiens |
| PTMD00946 | P35568 | 3667 | IRS1 | Insulin receptor substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00963 | P61073 | 7852 | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Homo sapiens |
| PTMD00985 | P11233 | 5898 | RALA | Ras-related protein Ral-A | Homo sapiens |
| PTMD01035 | O15530 | 5170 | PDPK1 | 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01037 | O43463 | 6839 | SUV39H1 | Histone-lysine N-methyltransferase SUV39H1 3-9 homolog 1) | Homo sapiens |
| PTMD01049 | O95817 | 9531 | BAG3 | BAG family molecular chaperone regulator 3 | Homo sapiens |
| PTMD01064 | P09493 | 7168 | TPM1 | Tropomyosin alpha-1 chain | Homo sapiens |
| PTMD01081 | P30622 | 6249 | CLIP1 | CAP-Gly domain-containing linker protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01125 | Q13315 | 472 | ATM | Serine-protein kinase ATM | Homo sapiens |
| PTMD01127 | Q13835 | 5317 | PKP1 | Plakophilin-1 | Homo sapiens |
| PTMD01130 | Q14203 | 1639 | DCTN1 | Dynactin subunit 1 | Homo sapiens |
| PTMD01134 | Q15276 | 9135 | RABEP1 | Rab GTPase-binding effector protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01140 | Q5S007 | 12089 | LRRK2 | Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 | Homo sapiens |
| PTMD01159 | Q8WYL5 | 54434 | SSH1 | Protein phosphatase Slingshot homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD01177 | Q9H1Y3 | 23596 | OPN3 | Opsin-3 | Homo sapiens |
| PTMD01189 | Q9UJU6 | 28988 | DBNL | Drebrin-like protein | Homo sapiens |
| PTMD01193 | Q9UN36 | 57447 | NDRG2 | Protein NDRG2 | Homo sapiens |
| PTMD01252 | P35637 | 2521 | FUS | RNA-binding protein FUS | Homo sapiens |
| PTMD01317 | Q9Y4H2 | 8660 | IRS2 | Insulin receptor substrate 2 | Homo sapiens |
| PTMD01478 | P06401 | 5241 | PGR | Progesterone receptor | Homo sapiens |
| PTMD01493 | P08621 | 6625 | SNRNP70 | U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa | Homo sapiens |
| PTMD01508 | P11234 | 5899 | RALB | Ras-related protein Ral-B | Homo sapiens |
| PTMD01517 | P13807 | 2997 | GYS1 | Glycogen [starch] synthase, muscle | Homo sapiens |
| PTMD01540 | P18848 | 468 | ATF4 | Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4 | Homo sapiens |
| PTMD01546 | P20618 | 5689 | PSMB1 | Proteasome subunit beta type-1 | Homo sapiens |
| PTMD01623 | P42575 | 835 | CASP2 | Caspase-2 [Cleaved into: Caspase-2 subunit p18; Caspase-2 subunit p13; Caspase-2 subunit p12] | Homo sapiens |
| PTMD01739 | Q13133 | 10062 | NR1H3 | Oxysterols receptor LXR-alpha | Homo sapiens |
| PTMD01766 | Q15773 | 8079 | MLF2 | Myeloid leukemia factor 2 | Homo sapiens |
| PTMD01783 | Q4VCS5 | 15479 | AMOT | Angiomotin | Homo sapiens |
| PTMD01811 | Q6SZW1 | 23098 | SARM1 | NAD hydrolase SARM1 hydrolase SARM1) | Homo sapiens |
| PTMD01855 | Q96BX8 | 12630 | MOB3A | MOB kinase activator 3A | Homo sapiens |
| PTMD01923 | Q9UHH9 | 51447 | IP6K2 | Inositol hexakisphosphate kinase 2 -uptake stimulator) | Homo sapiens |
| PTMD01927 | Q9UKT5 | 26272 | FBXO4 | F-box only protein 4 | Homo sapiens |
| PTMD00526 | P10637 | 17762 | Mapt | Microtubule-associated protein tau | Mus musculus |
| PTMD00562 | P23804 | 17246 | Mdm2 | E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 | Mus musculus |
| PTMD01062 | P08592 | 54226 | App | Amyloid-beta precursor protein precursor protein) [Cleaved into: N-APP; Soluble APP-alpha ; Soluble APP-beta ; C99 ; Amyloid-beta protein 42 ; Amyloid-beta protein 40 ; C83 ; P3; P3; C80; Gamma-secretase C-terminal fragment 59 ); Gamma-secretase C-terminal fragment 57 ); Gamma-secretase C-terminal fragment 50 ); C31] | Rattus norvegicus |
| PTMD01119 | Q02248 | 12387 | Ctnnb1 | Catenin beta-1 | Mus musculus |
| PTMD01142 | Q61029 | 21917 | Tmpo | Lamina-associated polypeptide 2, isoforms beta/delta/epsilon/gamma | Mus musculus |
| PTMD01143 | Q61337 | 12015 | Bad | Bcl2-associated agonist of cell death | Mus musculus |
| PTMD01158 | Q8VI36 | 19303 | Pxn | Paxillin | Mus musculus |
| PTMD01542 | P19332 | Mapt | Microtubule-associated protein tau | Rattus norvegicus | |
| PTMD01647 | P51111 | Htt | Huntingtin [Cleaved into: Huntingtin, myristoylated N-terminal fragment] | Rattus norvegicus | |
| PTMD01656 | P53566 | 12606 | Cebpa | CCAAT/enhancer-binding protein alpha | Mus musculus |
| PTMD01687 | P63073 | 13684 | Eif4e | Eukaryotic translation initiation factor 4E | Mus musculus |
| PTMD01702 | P70670 | 17938 | Naca | Nascent polypeptide-associated complex subunit alpha, muscle-specific form | Mus musculus |
| PTMD01819 | Q78Z98 | 12916 | Crem | cAMP early repressor I | Mus musculus |
| PTMD01936 | Q9WTK7 | 20869 | Stk11 | Serine/threonine-protein kinase STK11 | Mus musculus |
