※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Presence in Phosphorylation
※ introduction In biochemistry, phosphorylation is the attachment of a phosphate group to a molecule or an ion. This process and its inverse, dephosphorylation, are common in biology. Protein phosphorylation often activates (or deactivates) many enzymes.
Reference
Wiki: Phosphorylation
Reference
Wiki: Phosphorylation
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00006 | P04637 | 7157 | TP53 | Cellular tumor antigen p53 | Homo sapiens |
| PTMD00007 | P35222 | 1499 | CTNNB1 | Catenin beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00020 | P60484 | 5728 | PTEN | Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN | Homo sapiens |
| PTMD00021 | P12931 | 6714 | SRC | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | Homo sapiens |
| PTMD00022 | P46937 | 10413 | YAP1 | Transcriptional coactivator YAP1 | Homo sapiens |
| PTMD00040 | P40763 | 6774 | STAT3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens |
| PTMD00043 | P04626 | 2064 | ERBB2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | Homo sapiens |
| PTMD00048 | P15311 | 7430 | EZR | Ezrin | Homo sapiens |
| PTMD00049 | P31749 | 207 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00055 | P04792 | 3315 | HSPB1 | Heat shock protein beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00057 | Q9NYJ8 | 23118 | TAB2 | TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00058 | P27361 | 5595 | MAPK3 | Mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00061 | O60674 | 3717 | JAK2 | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens |
| PTMD00065 | P28482 | 5594 | MAPK1 | Mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00067 | P00533 | 1956 | EGFR | Epidermal growth factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00068 | P42345 | 2475 | MTOR | Serine/threonine-protein kinase mTOR | Homo sapiens |
| PTMD00069 | Q08050 | 2305 | FOXM1 | Forkhead box protein M1 | Homo sapiens |
| PTMD00075 | P06400 | 5925 | RB1 | Retinoblastoma-associated protein | Homo sapiens |
| PTMD00088 | P17947 | 6688 | SPI1 | Transcription factor PU.1 | Homo sapiens |
| PTMD00094 | Q16236 | 4780 | NFE2L2 | Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00106 | P49715 | 1050 | CEBPA | CCAAT/enhancer-binding protein alpha | Homo sapiens |
| PTMD00160 | Q04206 | 5970 | RELA | Transcription factor p65 | Homo sapiens |
| PTMD00168 | P05412 | 3725 | JUN | Transcription factor Jun | Homo sapiens |
| PTMD00179 | P46531 | 4851 | NOTCH1 | Neurogenic locus notch homolog protein 1 [Cleaved into: Notch 1 extracellular truncation ; Notch 1 intracellular domain ] | Homo sapiens |
| PTMD00202 | P08581 | 4233 | MET | Hepatocyte growth factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00204 | Q13153 | 5058 | PAK1 | Serine/threonine-protein kinase PAK 1 | Homo sapiens |
| PTMD00208 | Q9NZJ5 | 9451 | EIF2AK3 | Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00213 | P42224 | 6772 | STAT1 | Signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta | Homo sapiens |
| PTMD00227 | Q00266 | 4143 | MAT1A | S-adenosylmethionine synthase isoform type-1 | Homo sapiens |
| PTMD00230 | P37840 | 6622 | SNCA | Alpha-synuclein | Homo sapiens |
| PTMD00237 | Q13131 | 5562 | PRKAA1 | 5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-1 | Homo sapiens |
| PTMD00241 | P31751 | 208 | AKT2 | RAC-beta serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00258 | O14920 | 3551 | IKBKB | Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta | Homo sapiens |
| PTMD00259 | Q13541 | 1978 | EIF4EBP1 | Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00262 | P19174 | 5335 | PLCG1 | 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1 | Homo sapiens |
| PTMD00265 | P53396 | 47 | ACLY | ATP-citrate synthase -lyase) | Homo sapiens |
| PTMD00266 | Q70CQ3 | 84749 | USP30 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 30 | Homo sapiens |
| PTMD00267 | P49023 | 5829 | PXN | Paxillin | Homo sapiens |
| PTMD00302 | P55210 | 840 | CASP7 | Caspase-7 [Cleaved into: Caspase-7 subunit p20; Caspase-7 subunit p11] | Homo sapiens |
| PTMD00321 | Q15796 | 4087 | SMAD2 | Mothers against decapentaplegic homolog 2 | Homo sapiens |
| PTMD00338 | P10636 | 4137 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Homo sapiens |
| PTMD00394 | Q14457 | 8678 | BECN1 | Beclin-1 [Cleaved into: Beclin-1-C 35 kDa; Beclin-1-C 37 kDa] | Homo sapiens |
| PTMD00493 | O96017 | 11200 | CHEK2 | Serine/threonine-protein kinase Chk2 | Homo sapiens |
| PTMD00504 | P04198 | 4613 | MYCN | N-myc proto-oncogene protein | Homo sapiens |
| PTMD00508 | P05198 | 1965 | EIF2S1 | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 | Homo sapiens |
| PTMD00525 | P10415 | 596 | BCL2 | Apoptosis regulator Bcl-2 | Homo sapiens |
| PTMD00542 | P16220 | 1385 | CREB1 | Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00551 | P19419 | 2002 | ELK1 | ETS domain-containing protein Elk-1 | Homo sapiens |
| PTMD00554 | P20936 | 5921 | RASA1 | Ras GTPase-activating protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00559 | P22681 | 867 | CBL | E3 ubiquitin-protein ligase CBL | Homo sapiens |
| PTMD00574 | P29966 | 4082 | MARCKS | Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate | Homo sapiens |
| PTMD00576 | P30307 | 995 | CDC25C | M-phase inducer phosphatase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00621 | P56945 | 9564 | BCAR1 | Breast cancer anti-estrogen resistance protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00645 | Q02750 | 5604 | MAP2K1 | Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00671 | Q13148 | 23435 | TARDBP | TAR DNA-binding protein 43 | Homo sapiens |
| PTMD00710 | Q3V6T2 | 55704 | CCDC88A | Girdin | Homo sapiens |
| PTMD00762 | Q92934 | 572 | BAD | Bcl2-associated agonist of cell death | Homo sapiens |
| PTMD00768 | Q96B36 | 84335 | AKT1S1 | Proline-rich AKT1 substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00851 | Q8N111 | 51286 | CEND1 | Cell cycle exit and neuronal differentiation protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00895 | P17302 | 2697 | GJA1 | Gap junction alpha-1 protein | Homo sapiens |
| PTMD00896 | P18206 | 7414 | VCL | Vinculin | Homo sapiens |
| PTMD00900 | P28562 | 1843 | DUSP1 | Dual specificity protein phosphatase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00938 | Q15418 | 6195 | RPS6KA1 | Ribosomal protein S6 kinase alpha-1 | Homo sapiens |
| PTMD00939 | Q15049 | 23209 | MLC1 | Membrane protein MLC1 | Homo sapiens |
| PTMD00940 | O94811 | 11076 | TPPP | Tubulin polymerization-promoting protein | Homo sapiens |
| PTMD00941 | P42229 | 6776 | STAT5A | Signal transducer and activator of transcription 5A | Homo sapiens |
| PTMD00942 | Q06418 | 7301 | TYRO3 | Tyrosine-protein kinase receptor TYRO3 | Homo sapiens |
| PTMD00943 | P23443 | 6198 | RPS6KB1 | Ribosomal protein S6 kinase beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00945 | Q16539 | 1432 | MAPK14 | Mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens |
| PTMD00959 | Q14978 | 9221 | NOLC1 | Nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00960 | P21860 | 2065 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Homo sapiens |
| PTMD00961 | P21709 | 2041 | EPHA1 | Ephrin type-A receptor 1 | Homo sapiens |
| PTMD00962 | P29323 | 2048 | EPHB2 | Ephrin type-B receptor 2 [Cleaved into: EphB2/CTF1; EphB2/CTF2] | Homo sapiens |
| PTMD00963 | P61073 | 7852 | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Homo sapiens |
| PTMD01006 | O95251 | 11143 | KAT7 | Histone acetyltransferase KAT7 | Homo sapiens |
| PTMD01070 | P16104 | 3014 | H2AX | Histone H2AX | Homo sapiens |
| PTMD01074 | P19525 | 5610 | EIF2AK2 | Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD01201 | P23458 | 3716 | JAK1 | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens |
| PTMD01202 | O15111 | 1147 | CHUK | Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha | Homo sapiens |
| PTMD01208 | Q06187 | 695 | BTK | Tyrosine-protein kinase BTK | Homo sapiens |
| PTMD01209 | P17252 | 5578 | PRKCA | Protein kinase C alpha type | Homo sapiens |
| PTMD01215 | Q13416 | 4999 | ORC2 | Origin recognition complex subunit 2 | Homo sapiens |
| PTMD01220 | Q8N264 | 83478 | ARHGAP24 | Rho GTPase-activating protein 24 | Homo sapiens |
| PTMD01221 | Q14980 | 4926 | NUMA1 | Nuclear mitotic apparatus protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01268 | Q07666 | 10657 | KHDRBS1 | KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01286 | Q9HB71 | 27101 | CACYBP | Calcyclin-binding protein | Homo sapiens |
| PTMD01295 | Q15303 | 2066 | ERBB4 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4 [Cleaved into: ERBB4 intracellular domain ] | Homo sapiens |
| PTMD01296 | Q08345 | 780 | DDR1 | Epithelial discoidin domain-containing receptor 1 | Homo sapiens |
| PTMD01299 | O00622 | 3491 | CCN1 | CCN family member 1 | Homo sapiens |
| PTMD01301 | Q9UQC2 | 9846 | GAB2 | GRB2-associated-binding protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD01303 | P01137 | 7040 | TGFB1 | Transforming growth factor beta-1 proprotein [Cleaved into: Latency-associated peptide ; Transforming growth factor beta-1 ] | Homo sapiens |
| PTMD01306 | Q9UMS6 | 17102 | SYNPO2 | Synaptopodin-2 | Homo sapiens |
| PTMD01307 | P46109 | 1399 | CRKL | Crk-like protein | Homo sapiens |
| PTMD01310 | P39687 | 8125 | ANP32A | Acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member A | Homo sapiens |
| PTMD01343 | P15498 | 7409 | VAV1 | Proto-oncogene vav | Homo sapiens |
| PTMD01346 | P28749 | 5933 | RBL1 | Retinoblastoma-like protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01360 | P15529 | 4179 | CD46 | Membrane cofactor protein | Homo sapiens |
| PTMD00580 | P31750 | 11651 | Akt1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Mus musculus |
| PTMD00856 | Q60953 | 18854 | Pml | Protein PML | Mus musculus |
| PTMD01195 | Q9WU82 | 84353 | Ctnnb1 | Catenin beta-1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01212 | P25799 | 18033 | Nfkb1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit [Cleaved into: Nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit] | Mus musculus |
| PTMD01214 | P47811 | 26416 | Mapk14 | Mitogen-activated protein kinase 14 | Mus musculus |
| PTMD01218 | O88572 | 16974 | Lrp6 | Low-density lipoprotein receptor-related protein 6 | Mus musculus |
| PTMD01225 | P42859 | Htt | Huntingtin [Cleaved into: Huntingtin, myristoylated N-terminal fragment] | Mus musculus | |
| PTMD01287 | Q60876 | 13685 | Eif4ebp1 | Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1 | Mus musculus |
| PTMD01288 | Q62622 | 11663 | Eif4ebp1 | Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01291 | P47941 | 12929 | Crkl | Crk-like protein | Mus musculus |
| PTMD01292 | Q6PAJ1 | 11027 | Bcr | Breakpoint cluster region protein | Mus musculus |
| PTMD01298 | P18406 | 16007 | Ccn1 | CCN family member 1 | Mus musculus |
| PTMD01345 | Q99LE7 | Pxn | Pxn protein | Mus musculus | |
| PTMD01350 | Q63531 | 81771 | Rps6ka1 | Ribosomal protein S6 kinase alpha-1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01351 | P62755 | 29304 | Rps6 | Small ribosomal subunit protein eS6 | Rattus norvegicus |
| PTMD01352 | P15331 | Prph | Peripherin | Mus musculus | |
| PTMD01353 | P14602 | 15507 | Hspb1 | Heat shock protein beta-1 | Mus musculus |
| PTMD01354 | P28667 | 17357 | Marcksl1 | MARCKS-related protein | Mus musculus |
| PTMD01355 | P26361 | 12638 | Cftr | Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator | Mus musculus |
| PTMD01357 | P61016 | 64672 | Pln | Cardiac phospholamban | Rattus norvegicus |
| PTMD01361 | P35053 | 58920 | Gpc1 | Glypican-1 [Cleaved into: Secreted glypican-1] | Rattus norvegicus |
| PTMD01363 | P05696 | Prkca | Protein kinase C alpha type | Rattus norvegicus | |
| PTMD01364 | P62754 | 20104 | Rps6 | Small ribosomal subunit protein eS6 | Mus musculus |
