※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Disruption in Succinylation
※ introduction In biochemistry, succinylation is a posttranslational modification where a succinyl group (?CO?CH2?CH2?CO2H) is added to a lysine residue of a protein molecule. This modification is found in many proteins, including histones. The potential role of succinylation is under investigation, but as addition of succinyl group changes lysine's charge from +1 to ?1 (at physiological pH) and introduces a relatively large structural moiety (100 Da), bigger than acetylation (42 Da) or methylation (14 Da), it is expected to lead to more significant changes in protein structure and function. By analogy to acetylation, it has been suggested that succinyl-CoA is the cofactor of enzyme-mediated lysine succinylation.
Reference
Wiki: Succinylation
Reference
Wiki: Succinylation
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00032 | P02647 | 335 | APOA1 | Apolipoprotein A-I [Cleaved into: Proapolipoprotein A-I ; Truncated apolipoprotein A-I )] | Homo sapiens |
| PTMD00036 | P11021 | 3309 | HSPA5 | Endoplasmic reticulum chaperone BiP | Homo sapiens |
| PTMD00110 | P23786 | 1376 | CPT2 | Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00224 | P62805 | 12150 | H4C1 | Histone H4 | Homo sapiens |
| PTMD00225 | P68431 | 83508 | H3C1 | Histone H3.1 | Homo sapiens |
| PTMD00249 | P54819 | 204 | AK2 | Adenylate kinase 2, mitochondrial [Cleaved into: Adenylate kinase 2, mitochondrial, N-terminally processed] | Homo sapiens |
| PTMD00282 | P02768 | 213 | ALB | Albumin | Homo sapiens |
| PTMD00386 | P00367 | 2746 | GLUD1 | Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00421 | P30613 | 5313 | PKLR | Pyruvate kinase PKLR | Homo sapiens |
| PTMD00426 | P40939 | 3030 | HADHA | Trifunctional enzyme subunit alpha, mitochondrial [Includes: Long-chain enoyl-CoA hydratase ; Long chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase ] | Homo sapiens |
| PTMD00497 | P00441 | 6647 | SOD1 | Superoxide dismutase [Cu-Zn] | Homo sapiens |
| PTMD00500 | P02545 | 4000 | LMNA | Prelamin-A/C [Cleaved into: Lamin-A/C ] | Homo sapiens |
| PTMD00514 | P07954 | 2271 | FH | Fumarate hydratase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00584 | P35232 | 5245 | PHB1 | Prohibitin 1 | Homo sapiens |
| PTMD00586 | P35914 | 3155 | HMGCL | Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00601 | P46940 | 8826 | IQGAP1 | Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1 | Homo sapiens |
| PTMD00693 | Q15067 | 51 | ACOX1 | Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1 [Cleaved into: Peroxisomal acyl-CoA oxidase 1, A chain; Peroxisomal acyl-CoA oxidase 1, B chain; Peroxisomal acyl-CoA oxidase 1, C chain] | Homo sapiens |
| PTMD00766 | Q93077 | 8334 | H2AC6 | Histone H2A type 1-C | Homo sapiens |
| PTMD00778 | Q96QV6 | 22161 | H2AC1 | Histone H2A type 1-A | Homo sapiens |
| PTMD00786 | Q99798 | 50 | ACO2 | Aconitate hydratase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00863 | P02452 | 1277 | COL1A1 | Collagen alpha-1 chain | Homo sapiens |
| PTMD00902 | P31327 | 1373 | CPS1 | Carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00924 | Q16595 | 2395 | FXN | Frataxin, mitochondrial [Cleaved into: Frataxin intermediate form ; Frataxin ; Frataxin ; Frataxin mature form ) ; Extramitochondrial frataxin] | Homo sapiens |
| PTMD00933 | Q99714 | 3028 | HSD17B10 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 -hydroxysteroid dehydrogenase )) -hydroxysteroid dehydrogenase) | Homo sapiens |
| PTMD00964 | P84243 | 30203 | H3-3A | Histone H3.3 | Homo sapiens |
| PTMD01086 | P33778 | 3018 | H2BC3 | Histone H2B type 1-B | Homo sapiens |
| PTMD01091 | P36776 | 9361 | LONP1 | Lon protease homolog, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01126 | Q13423 | 23530 | NNT | NAD transhydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01238 | P0C0S8 | 83298 | H2AC11 | Histone H2A type 1 | Homo sapiens |
| PTMD01313 | P62807 | 30178 | H2BC4 | Histone H2B type 1-C/E/F/G/I | Homo sapiens |
| PTMD01459 | P00505 | 2806 | GOT2 | Aspartate aminotransferase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01464 | P02679 | 2266 | FGG | Fibrinogen gamma chain | Homo sapiens |
| PTMD01466 | P02766 | 7276 | TTR | Transthyretin | Homo sapiens |
| PTMD01487 | P07737 | 5216 | PFN1 | Profilin-1 | Homo sapiens |
| PTMD01506 | P10809 | 3329 | HSPD1 | 60 kDa heat shock protein, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01584 | P30084 | 1892 | ECHS1 | Enoyl-CoA hydratase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01818 | Q71DI3 | 12696 | H3C15 | Histone H3.2 | Homo sapiens |
| PTMD02562 | O15305 | 5373 | PMM2 | Phosphomannomutase 2 | Homo sapiens |
| PTMD02760 | O43708 | 2954 | GSTZ1 | Maleylacetoacetate isomerase | Homo sapiens |
| PTMD02945 | O60814 | 85236 | H2BC12 | Histone H2B type 1-K | Homo sapiens |
| PTMD03580 | P00326 | 126 | ADH1C | Alcohol dehydrogenase 1C | Homo sapiens |
| PTMD03582 | P00387 | 1727 | CYB5R3 | NADH-cytochrome b5 reductase 3 | Homo sapiens |
| PTMD03583 | P00439 | 5053 | PAH | Phenylalanine-4-hydroxylase | Homo sapiens |
| PTMD03585 | P00480 | 5009 | OTC | Ornithine transcarbamylase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD03588 | P00492 | 3251 | HPRT1 | Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase | Homo sapiens |
| PTMD03606 | P00966 | 445 | ASS1 | Argininosuccinate synthase | Homo sapiens |
| PTMD03667 | P02649 | 348 | APOE | Apolipoprotein E | Homo sapiens |
| PTMD03695 | P03928 | 4509 | MT-ATP8 | ATP synthase protein 8 | Homo sapiens |
| PTMD03711 | P04181 | 4942 | OAT | Ornithine aminotransferase, mitochondrial [Cleaved into: Ornithine aminotransferase, hepatic form; Ornithine aminotransferase, renal form] | Homo sapiens |
| PTMD03724 | P04424 | 435 | ASL | Argininosuccinate lyase | Homo sapiens |
| PTMD03739 | P04908 | 30128 | H2AC4 | Histone H2A type 1-B/E | Homo sapiens |
| PTMD03746 | P05089 | 383 | ARG1 | Arginase-1 | Homo sapiens |
| PTMD03761 | P05165 | 5095 | PCCA | Propionyl-CoA carboxylase alpha chain, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD03762 | P05166 | 5096 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD03806 | P06899 | 8970 | H2BC11 | Histone H2B type 1-J | Homo sapiens |
| PTMD03899 | P08865 | 3921 | RPSA | Small ribosomal subunit protein uS2 | Homo sapiens |
| PTMD03925 | P09417 | 5860 | QDPR | Dihydropteridine reductase | Homo sapiens |
| PTMD04067 | P11177 | 5162 | PDHB | Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit beta, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04071 | P11217 | 5837 | PYGM | Glycogen phosphorylase, muscle form | Homo sapiens |
| PTMD04076 | P11310 | 34 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04085 | P11498 | 5091 | PC | Pyruvate carboxylase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04123 | P12694 | 593 | BCKDHA | 2-oxoisovalerate dehydrogenase subunit alpha, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04125 | P12814 | 87 | ACTN1 | Alpha-actinin-1 | Homo sapiens |
| PTMD04135 | P13073 | 1327 | COX4I1 | Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04154 | P13667 | 9601 | PDIA4 | Protein disulfide-isomerase A4 | Homo sapiens |
| PTMD04168 | P13804 | 2108 | ETFA | Electron transfer flavoprotein subunit alpha, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04267 | P16219 | 35 | ACADS | Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04288 | P16930 | 2184 | FAH | Fumarylacetoacetase | Homo sapiens |
| PTMD04436 | P20671 | 3013 | H2AC7 | Histone H2A type 1-D | Homo sapiens |
| PTMD04492 | P21912 | 6390 | SDHB | Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04499 | P22033 | 4594 | MMUT | Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04543 | P22830 | 2235 | FECH | Ferrochelatase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04561 | P23378 | 2731 | GLDC | Glycine dehydrogenase , mitochondrial ) | Homo sapiens |
| PTMD04562 | P23381 | 7453 | WARS1 | Tryptophan--tRNA ligase, cytoplasmic [Cleaved into: T1-TrpRS; T2-TrpRS] | Homo sapiens |
| PTMD04578 | P23527 | 8348 | H2BC17 | Histone H2B type 1-O | Homo sapiens |
| PTMD04655 | P26440 | 3712 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD04769 | P30153 | 5518 | PPP2R1A | Serine/threonine-protein phosphatase 2A 65 kDa regulatory subunit A alpha isoform | Homo sapiens |
| PTMD04852 | P32320 | 978 | CDA | Cytidine deaminase | Homo sapiens |
| PTMD04933 | P35520 | 10272 | CBS | Cystathionine beta-synthase | Homo sapiens |
| PTMD04942 | P35579 | 4627 | MYH9 | Myosin-9 | Homo sapiens |
| PTMD05007 | P38919 | 9775 | EIF4A3 | Eukaryotic initiation factor 4A-III [Cleaved into: Eukaryotic initiation factor 4A-III, N-terminally processed] | Homo sapiens |
| PTMD05009 | P39019 | 6223 | RPS19 | Small ribosomal subunit protein eS19 | Homo sapiens |
| PTMD05068 | P41250 | 2617 | GARS1 | Glycine--tRNA ligase | Homo sapiens |
| PTMD05302 | P49419 | 501 | ALDH7A1 | Alpha-aminoadipic semialdehyde dehydrogenase | Homo sapiens |
| PTMD05313 | P49590 | 23438 | HARS2 | Histidine--tRNA ligase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD05356 | P49914 | 10588 | MTHFS | 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase | Homo sapiens |
| PTMD05442 | P51649 | 7915 | ALDH5A1 | Succinate-semialdehyde dehydrogenase, mitochondrial -dependent succinic semialdehyde dehydrogenase) | Homo sapiens |
| PTMD05546 | P53597 | 8802 | SUCLG1 | Succinate--CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD05597 | P54868 | 3158 | HMGCS2 | Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD05620 | P55084 | 3032 | HADHB | Trifunctional enzyme subunit beta, mitochondrial [Includes: 3-ketoacyl-CoA thiolase ] | Homo sapiens |
| PTMD05652 | P55809 | 5019 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD05876 | P62736 | 59 | ACTA2 | Actin, aortic smooth muscle [Cleaved into: Actin, aortic smooth muscle, intermediate form] | Homo sapiens |
| PTMD06076 | Q00577 | 5813 | PURA | Transcriptional activator protein Pur-alpha | Homo sapiens |
| PTMD06085 | Q00796 | 6652 | SORD | Sorbitol dehydrogenase -butanediol dehydrogenase) | Homo sapiens |
| PTMD06151 | Q02318 | 1593 | CYP27A1 | Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial 25-hydroxylase) | Homo sapiens |
| PTMD06214 | Q04837 | 6742 | SSBP1 | Single-stranded DNA-binding protein, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD06241 | Q06210 | 2673 | GFPT1 | Glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1 | Homo sapiens |
| PTMD07160 | Q16777 | 8338 | H2AC20 | Histone H2A type 2-C | Homo sapiens |
| PTMD07161 | Q16778 | 8349 | H2BC21 | Histone H2B type 2-E | Homo sapiens |
| PTMD07661 | Q5QNW6 | 44068 | H2BC18 | Histone H2B type 2-F | Homo sapiens |
| PTMD08723 | Q7L7L0 | 92815 | H2AC25 | Histone H2A type 3 | Homo sapiens |
| PTMD09227 | Q8IUE6 | 31777 | H2AC21 | Histone H2A type 2-B | Homo sapiens |
| PTMD09596 | Q8N257 | 12831 | H2BC26 | Histone H2B type 3-B | Homo sapiens |
| PTMD09671 | Q8N465 | 72829 | D2HGDH | D-2-hydroxyglutarate dehydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD10713 | Q92506 | 7923 | HSD17B8 | -3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase | Homo sapiens |
| PTMD10857 | Q92947 | 2639 | GCDH | Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD10884 | Q93079 | 8345 | H2BC9 | Histone H2B type 1-H | Homo sapiens |
| PTMD11342 | Q96I99 | 8801 | SUCLG2 | Succinate--CoA ligase [GDP-forming] subunit beta, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD11435 | Q96KK5 | 85235 | H2AC12 | Histone H2A type 1-H | Homo sapiens |
| PTMD11716 | Q96RQ3 | 56922 | MCCC1 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD11908 | Q99877 | 8341 | H2BC15 | Histone H2B type 1-N | Homo sapiens |
| PTMD11909 | Q99878 | 8331 | H2AC14 | Histone H2A type 1-J | Homo sapiens |
| PTMD11910 | Q99879 | 8342 | H2BC14 | Histone H2B type 1-M | Homo sapiens |
| PTMD12712 | Q9H2U2 | 27068 | PPA2 | Inorganic pyrophosphatase 2, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD12930 | Q9H845 | 28976 | ACAD9 | Complex I assembly factor ACAD9, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD12997 | Q9H9P8 | 79944 | L2HGDH | L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD13446 | Q9NSE4 | 55699 | IARS2 | Isoleucine--tRNA ligase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD13960 | Q9P2R7 | 8803 | SUCLA2 | Succinate--CoA ligase [ADP-forming] subunit beta, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD14176 | Q9UI17 | 29958 | DMGDH | Dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD14240 | Q9UJM8 | 54363 | HAO1 | 2-Hydroxyacid oxidase 1 | Homo sapiens |
| PTMD14329 | Q9UKU7 | 27034 | ACAD8 | Isobutyryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD14733 | Q9Y2Z4 | 51067 | YARS2 | Tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD14866 | Q9Y4W6 | 10939 | AFG3L2 | Mitochondrial inner membrane m-AAA protease component AFG3L2 | Homo sapiens |
| PTMD15009 | Q9Y619 | 10166 | SLC25A15 | Mitochondrial ornithine transporter 1 | Homo sapiens |
