※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Disruption in O-linked glycosylation
※ introduction O-linked glycosylation is the attachment of a sugar molecule to the oxygen atom of serine (Ser) or threonine (Thr) residues in a protein. O-glycosylation is a post-translational modification that occurs after the protein has been synthesised. In eukaryotes, it occurs in the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and occasionally in the cytoplasm; in prokaryotes, it occurs in the cytoplasm.Several different sugars can be added to the serine or threonine, and they affect the protein in different ways by changing protein stability and regulating protein activity. O-glycans, which are the sugars added to the serine or threonine, have numerous functions throughout the body, including trafficking of cells in the immune system, allowing recognition of foreign material, controlling cell metabolism and providing cartilage and tendon flexibility.Because of the many functions they have, changes in O-glycosylation are important in many diseases including cancer, diabetes and Alzheimer's. O-glycosylation occurs in all domains of life, including eukaryotes, archaea and a number of pathogenic bacteria including Burkholderia cenocepacia,Neisseria gonorrhoeae and Acinetobacter baumannii.
Reference
Wiki: O-linked glycosylation
Reference
Wiki: O-linked glycosylation
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00006 | P04637 | 7157 | TP53 | Cellular tumor antigen p53 | Homo sapiens |
| PTMD00007 | P35222 | 1499 | CTNNB1 | Catenin beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00014 | Q15910 | 2146 | EZH2 | Histone-lysine N-methyltransferase EZH2 | Homo sapiens |
| PTMD00022 | P46937 | 10413 | YAP1 | Transcriptional coactivator YAP1 | Homo sapiens |
| PTMD00031 | P46527 | 1027 | CDKN1B | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens |
| PTMD00032 | P02647 | 335 | APOA1 | Apolipoprotein A-I [Cleaved into: Proapolipoprotein A-I ; Truncated apolipoprotein A-I )] | Homo sapiens |
| PTMD00036 | P11021 | 3309 | HSPA5 | Endoplasmic reticulum chaperone BiP | Homo sapiens |
| PTMD00042 | P05362 | 3383 | ICAM1 | Intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens |
| PTMD00049 | P31749 | 207 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00050 | O95863 | 6615 | SNAI1 | Zinc finger protein SNAI1 | Homo sapiens |
| PTMD00071 | P17936 | 3486 | IGFBP3 | Insulin-like growth factor-binding protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD00086 | P63000 | 5879 | RAC1 | Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00087 | P61586 | 387 | RHOA | Transforming protein RhoA | Homo sapiens |
| PTMD00089 | Q13950 | 860 | RUNX2 | Runt-related transcription factor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00113 | Q9Y6N7 | 6091 | ROBO1 | Roundabout homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD00123 | Q09666 | 79026 | AHNAK | Neuroblast differentiation-associated protein AHNAK | Homo sapiens |
| PTMD00143 | P16070 | 960 | CD44 | CD44 antigen | Homo sapiens |
| PTMD00150 | P13611 | 1462 | VCAN | Versican core protein | Homo sapiens |
| PTMD00160 | Q04206 | 5970 | RELA | Transcription factor p65 | Homo sapiens |
| PTMD00169 | P26599 | 5725 | PTBP1 | Polypyrimidine tract-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00179 | P46531 | 4851 | NOTCH1 | Neurogenic locus notch homolog protein 1 [Cleaved into: Notch 1 extracellular truncation ; Notch 1 intracellular domain ] | Homo sapiens |
| PTMD00189 | P08670 | 7431 | VIM | Vimentin | Homo sapiens |
| PTMD00193 | P25445 | 355 | FAS | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 | Homo sapiens |
| PTMD00219 | P14618 | 5315 | PKM | Pyruvate kinase PKM | Homo sapiens |
| PTMD00223 | P07996 | 7057 | THBS1 | Thrombospondin-1 | Homo sapiens |
| PTMD00229 | P35613 | 682 | BSG | Basigin | Homo sapiens |
| PTMD00230 | P37840 | 6622 | SNCA | Alpha-synuclein | Homo sapiens |
| PTMD00243 | P13473 | 3920 | LAMP2 | Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00254 | P37173 | 7048 | TGFBR2 | TGF-beta receptor type-2 | Homo sapiens |
| PTMD00258 | O14920 | 3551 | IKBKB | Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta | Homo sapiens |
| PTMD00278 | P11166 | 6513 | SLC2A1 | Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1 | Homo sapiens |
| PTMD00279 | P15941 | 4582 | MUC1 | Mucin-1 [Cleaved into: Mucin-1 subunit alpha ; Mucin-1 subunit beta ] | Homo sapiens |
| PTMD00281 | P02765 | 197 | AHSG | Alpha-2-HS-glycoprotein [Cleaved into: Alpha-2-HS-glycoprotein chain A; Alpha-2-HS-glycoprotein chain B] | Homo sapiens |
| PTMD00282 | P02768 | 213 | ALB | Albumin | Homo sapiens |
| PTMD00296 | P21741 | 4192 | MDK | Midkine | Homo sapiens |
| PTMD00313 | P08047 | 6667 | SP1 | Transcription factor Sp1 | Homo sapiens |
| PTMD00338 | P10636 | 4137 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Homo sapiens |
| PTMD00360 | P34741 | 6383 | SDC2 | Syndecan-2 | Homo sapiens |
| PTMD00375 | Q9NRM7 | 26524 | LATS2 | Serine/threonine-protein kinase LATS2 | Homo sapiens |
| PTMD00377 | Q12778 | 2308 | FOXO1 | Forkhead box protein O1 | Homo sapiens |
| PTMD00405 | P08134 | 389 | RHOC | Rho-related GTP-binding protein RhoC | Homo sapiens |
| PTMD00420 | P12830 | 999 | CDH1 | Cadherin-1 [Cleaved into: E-Cad/CTF1; E-Cad/CTF2; E-Cad/CTF3] | Homo sapiens |
| PTMD00455 | O14672 | 102 | ADAM10 | Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10 | Homo sapiens |
| PTMD00478 | O75385 | 8408 | ULK1 | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Homo sapiens |
| PTMD00500 | P02545 | 4000 | LMNA | Prelamin-A/C [Cleaved into: Lamin-A/C ] | Homo sapiens |
| PTMD00540 | P14923 | 3728 | JUP | Junction plakoglobin | Homo sapiens |
| PTMD00564 | P24928 | 5430 | POLR2A | DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1 | Homo sapiens |
| PTMD00607 | P50281 | 4323 | MMP14 | Matrix metalloproteinase-14 | Homo sapiens |
| PTMD00661 | Q06481 | 334 | APLP2 | Amyloid beta precursor like protein 2 precursor-like protein 2) | Homo sapiens |
| PTMD00690 | Q14814 | 4209 | MEF2D | Myocyte-specific enhancer factor 2D | Homo sapiens |
| PTMD00701 | Q15750 | 10454 | TAB1 | TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00719 | Q6N021 | 54790 | TET2 | Methylcytosine dioxygenase TET2 | Homo sapiens |
| PTMD00858 | P35052 | 2817 | GPC1 | Glypican-1 [Cleaved into: Secreted glypican-1] | Homo sapiens |
| PTMD00863 | P02452 | 1277 | COL1A1 | Collagen alpha-1 chain | Homo sapiens |
| PTMD00871 | O14786 | 8829 | NRP1 | Neuropilin-1 | Homo sapiens |
| PTMD00886 | P05067 | 351 | APP | Amyloid-beta precursor protein precursor protein) [Cleaved into: N-APP; Soluble APP-alpha ; Soluble APP-beta ; C99 ; Amyloid-beta protein 42 ; Amyloid-beta protein 40 ; C83 ; P3; P3; C80; Gamma-secretase C-terminal fragment 59 ) ); Gamma-secretase C-terminal fragment 57 ) ); Gamma-secretase C-terminal fragment 50 ) ); C31] | Homo sapiens |
| PTMD00889 | P08514 | 3674 | ITGA2B | Integrin alpha-IIb [Cleaved into: Integrin alpha-IIb heavy chain; Integrin alpha-IIb light chain, form 1; Integrin alpha-IIb light chain, form 2] | Homo sapiens |
| PTMD00940 | O94811 | 11076 | TPPP | Tubulin polymerization-promoting protein | Homo sapiens |
| PTMD00946 | P35568 | 3667 | IRS1 | Insulin receptor substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00963 | P61073 | 7852 | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Homo sapiens |
| PTMD00967 | P98160 | 3339 | HSPG2 | Basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein [Cleaved into: Endorepellin; LG3 peptide] | Homo sapiens |
| PTMD00971 | Q14332 | 2535 | FZD2 | Frizzled-2 | Homo sapiens |
| PTMD00978 | P10909 | 1191 | CLU | Clusterin [Cleaved into: Clusterin beta chain ; Clusterin alpha chain ] | Homo sapiens |
| PTMD00979 | P11279 | 3916 | LAMP1 | Lysosome-associated membrane glycoprotein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00994 | P01266 | 7038 | TG | Thyroglobulin | Homo sapiens |
| PTMD01017 | P16422 | 4072 | EPCAM | Epithelial cell adhesion molecule | Homo sapiens |
| PTMD01041 | O60885 | 23476 | BRD4 | Bromodomain-containing protein 4 | Homo sapiens |
| PTMD01045 | O75376 | 9611 | NCOR1 | Nuclear receptor corepressor 1 | Homo sapiens |
| PTMD01058 | P05787 | 3856 | KRT8 | Keratin, type II cytoskeletal 8 | Homo sapiens |
| PTMD01073 | P18846 | 466 | ATF1 | Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-1 | Homo sapiens |
| PTMD01080 | P29474 | 4846 | NOS3 | Nitric oxide synthase 3 | Homo sapiens |
| PTMD01086 | P33778 | 3018 | H2BC3 | Histone H2B type 1-B | Homo sapiens |
| PTMD01094 | P41222 | 5730 | PTGDS | Prostaglandin-H2 D-isomerase | Homo sapiens |
| PTMD01145 | Q68CJ9 | 84699 | CREB3L3 | Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 3 [Cleaved into: Processed cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 3] | Homo sapiens |
| PTMD01210 | P21583 | 4254 | KITLG | Kit ligand [Cleaved into: Soluble KIT ligand ] | Homo sapiens |
| PTMD01222 | P05106 | 3690 | ITGB3 | Integrin beta-3 | Homo sapiens |
| PTMD01246 | P23470 | 5793 | PTPRG | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase gamma | Homo sapiens |
| PTMD01252 | P35637 | 2521 | FUS | RNA-binding protein FUS | Homo sapiens |
| PTMD01259 | P01344 | 3481 | IGF2 | Insulin-like growth factor II [Cleaved into: Insulin-like growth factor II; Insulin-like growth factor II Ala-25 Del; Preptin] | Homo sapiens |
| PTMD01274 | Q14118 | 1605 | DAG1 | Dystroglycan 1 [Cleaved into: Alpha-dystroglycan ; Beta-dystroglycan ] | Homo sapiens |
| PTMD01276 | Q8WXI7 | 94025 | MUC16 | Mucin-16 | Homo sapiens |
| PTMD01284 | P05155 | 710 | SERPING1 | Plasma protease C1 inhibitor | Homo sapiens |
| PTMD01313 | P62807 | 30178 | H2BC4 | Histone H2B type 1-C/E/F/G/I | Homo sapiens |
| PTMD01327 | Q9UKU9 | 23452 | ANGPTL2 | Angiopoietin-related protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD01342 | P01589 | 3559 | IL2RA | Interleukin-2 receptor subunit alpha | Homo sapiens |
| PTMD01356 | P02730 | 6521 | SLC4A1 | Band 3 anion transport protein | Homo sapiens |
| PTMD01370 | P07237 | 5034 | P4HB | Protein disulfide-isomerase | Homo sapiens |
| PTMD01382 | P13987 | 966 | CD59 | CD59 glycoprotein | Homo sapiens |
| PTMD01455 | O95972 | 9210 | BMP15 | Bone morphogenetic protein 15 | Homo sapiens |
| PTMD01461 | P02511 | 1410 | CRYAB | Alpha-crystallin B chain -crystallin) | Homo sapiens |
| PTMD01462 | P02549 | 6708 | SPTA1 | Spectrin alpha chain, erythrocytic 1 | Homo sapiens |
| PTMD01463 | P02671 | 2243 | FGA | Fibrinogen alpha chain [Cleaved into: Fibrinopeptide A; Fibrinogen alpha chain] | Homo sapiens |
| PTMD01467 | P04156 | 5621 | PRNP | Major prion protein | Homo sapiens |
| PTMD01504 | P10451 | 6696 | SPP1 | Osteopontin | Homo sapiens |
| PTMD01513 | P12259 | 2153 | F5 | Coagulation factor V [Cleaved into: Coagulation factor V heavy chain; Coagulation factor V light chain] | Homo sapiens |
| PTMD01579 | P28799 | 2896 | GRN | Progranulin [Cleaved into: Paragranulin; Granulin-1 ; Granulin-2 ; Granulin-3 ; Granulin-4 ; Granulin-5 ; Granulin-6 ; Granulin-7 ] | Homo sapiens |
| PTMD01592 | P31431 | 6385 | SDC4 | Syndecan-4 | Homo sapiens |
| PTMD01594 | P31943 | 3187 | HNRNPH1 | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H [Cleaved into: Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H, N-terminally processed] | Homo sapiens |
| PTMD01595 | P32119 | 7001 | PRDX2 | Peroxiredoxin-2 | Homo sapiens |
| PTMD01695 | P68133 | 58 | ACTA1 | Actin, alpha skeletal muscle [Cleaved into: Actin, alpha skeletal muscle, intermediate form] | Homo sapiens |
| PTMD01876 | Q99795 | 10223 | GPA33 | Cell surface A33 antigen | Homo sapiens |
| PTMD01968 | A0A140G945 | 10272 | CRYAA | Alpha-crystallin A chain [Cleaved into: Alpha-crystallin A; Alpha-crystallin A; Alpha-crystallin A] | Homo sapiens |
| PTMD01999 | A1L4H1 | 28429 | SSC5D | Soluble scavenger receptor cysteine-rich domain-containing protein SSC5D | Homo sapiens |
| PTMD02110 | A6NKT7 | 65348 | RGPD3 | RanBP2-like and GRIP domain-containing protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD02209 | C9JH25 | 40139 | PRRT4 | Proline-rich transmembrane protein 4 | Homo sapiens |
| PTMD02238 | O00151 | 9124 | PDLIM1 | PDZ and LIM domain protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD02273 | O00267 | 6829 | SUPT5H | Transcription elongation factor SPT5 | Homo sapiens |
| PTMD02274 | O00268 | 6874 | TAF4 | Transcription initiation factor TFIID subunit 4 130) 135) | Homo sapiens |
| PTMD02291 | O00339 | 4147 | MATN2 | Matrilin-2 | Homo sapiens |
| PTMD02292 | O00391 | 5768 | QSOX1 | Sulfhydryl oxidase 1 | Homo sapiens |
| PTMD02309 | O00461 | 27333 | GOLIM4 | Golgi integral membrane protein 4 | Homo sapiens |
| PTMD02311 | O00468 | 37579 | AGRN | Agrin [Cleaved into: Agrin N-terminal 110 kDa subunit; Agrin C-terminal 110 kDa subunit; Agrin C-terminal 90 kDa fragment ; Agrin C-terminal 22 kDa fragment ] | Homo sapiens |
| PTMD02342 | O00592 | 5420 | PODXL | Podocalyxin | Homo sapiens |
| PTMD02344 | O00625 | 8544 | PIR | Pirin | Homo sapiens |
| PTMD02365 | O14511 | 9542 | NRG2 | Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform [Cleaved into: Neuregulin-2 ] | Homo sapiens |
| PTMD02400 | O14639 | 3983 | ABLIM1 | Actin-binding LIM protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD02415 | O14715 | 72785 | RGPD8 | RANBP2-like and GRIP domain-containing protein 8 | Homo sapiens |
| PTMD02479 | O15014 | 23060 | ZNF609 | Zinc finger protein 609 | Homo sapiens |
| PTMD02494 | O15055 | 8864 | PER2 | Period circadian protein homolog 2 | Homo sapiens |
| PTMD02503 | O15072 | 9508 | ADAMTS3 | A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 3 | Homo sapiens |
| PTMD02545 | O15232 | 4148 | MATN3 | Matrilin-3 | Homo sapiens |
| PTMD02549 | O15240 | 7425 | VGF | Neurosecretory protein VGF [Cleaved into: Neuroendocrine regulatory peptide-1 ; Neuroendocrine regulatory peptide-2 ; VGF-derived peptide TLQP-21; VGF-derived peptide TLQP-62; Antimicrobial peptide VGF[554-577]] | Homo sapiens |
| PTMD02600 | O15488 | 8908 | GYG2 | Glycogenin-2 | Homo sapiens |
| PTMD02631 | O43157 | 5364 | PLXNB1 | Plexin-B1 | Homo sapiens |
| PTMD02688 | O43405 | 1690 | COCH | Cochlin | Homo sapiens |
| PTMD02704 | O43493 | 10618 | TGOLN2 | Trans-Golgi network integral membrane protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD02715 | O43529 | 9486 | CHST10 | Carbohydrate sulfotransferase 10 | Homo sapiens |
| PTMD02793 | O43854 | 10085 | EDIL3 | EGF-like repeat and discoidin I-like domain-containing protein 3 | Homo sapiens |
| PTMD02835 | O60279 | 26032 | SUSD5 | Sushi domain-containing protein 5 | Homo sapiens |
| PTMD02875 | O60462 | 8828 | NRP2 | Neuropilin-2 | Homo sapiens |
| PTMD02890 | O60507 | 8460 | TPST1 | Protein-tyrosine sulfotransferase 1 | Homo sapiens |
| PTMD02892 | O60512 | 8703 | B4GALT3 | Beta-1,4-galactosyltransferase 3 | Homo sapiens |
| PTMD02921 | O60675 | 7975 | MAFK | Transcription factor MafK | Homo sapiens |
| PTMD02925 | O60687 | 27286 | SRPX2 | Sushi repeat-containing protein SRPX2 | Homo sapiens |
| PTMD02959 | O60883 | 9283 | GPR37L1 | G-protein coupled receptor 37-like 1 | Homo sapiens |
| PTMD02990 | O75056 | 9672 | SDC3 | Syndecan-3 | Homo sapiens |
| PTMD03000 | O75084 | 8324 | FZD7 | Frizzled-7 | Homo sapiens |
| PTMD03002 | O75094 | 6586 | SLIT3 | Slit homolog 3 protein | Homo sapiens |
| PTMD03003 | O75096 | 4038 | LRP4 | Low-density lipoprotein receptor-related protein 4 | Homo sapiens |
| PTMD03053 | O75339 | 8483 | CILP | Cartilage intermediate layer protein 1 [Cleaved into: Cartilage intermediate layer protein 1 C1; Cartilage intermediate layer protein 1 C2] | Homo sapiens |
| PTMD03062 | O75354 | 955 | ENTPD6 | Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 6 | Homo sapiens |
| PTMD03108 | O75487 | 2239 | GPC4 | Glypican-4 [Cleaved into: Secreted glypican-4] | Homo sapiens |
| PTMD03176 | O75752 | 8706 | B3GALNT1 | UDP-GalNAc:beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1 | Homo sapiens |
| PTMD03232 | O75976 | 1362 | CPD | Carboxypeptidase D | Homo sapiens |
| PTMD03250 | O76061 | 8614 | STC2 | Stanniocalcin-2 | Homo sapiens |
| PTMD03311 | O94905 | 11160 | ERLIN2 | Erlin-2 | Homo sapiens |
| PTMD03313 | O94907 | 22943 | DKK1 | Dickkopf-related protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD03320 | O94923 | 26035 | GLCE | D-glucuronyl C5-epimerase | Homo sapiens |
| PTMD03337 | O94991 | 26050 | SLITRK5 | SLIT and NTRK-like protein 5 | Homo sapiens |
| PTMD03350 | O95084 | 11098 | PRSS23 | Serine protease 23 | Homo sapiens |
| PTMD03364 | O95159 | 7542 | ZFPL1 | Zinc finger protein-like 1 | Homo sapiens |
| PTMD03407 | O95295 | 23557 | SNAPIN | SNARE-associated protein Snapin | Homo sapiens |
| PTMD03482 | O95631 | 9423 | NTN1 | Netrin-1 | Homo sapiens |
| PTMD03525 | O95832 | 9076 | CLDN1 | Claudin-1 | Homo sapiens |
| PTMD03584 | P00450 | 1356 | CP | Ceruloplasmin | Homo sapiens |
| PTMD03594 | P00740 | 2158 | F9 | Coagulation factor IX [Cleaved into: Coagulation factor IXa light chain; Coagulation factor IXa heavy chain] | Homo sapiens |
| PTMD03595 | P00742 | 2159 | F10 | Coagulation factor X [Cleaved into: Factor X light chain; Factor X heavy chain; Activated factor Xa heavy chain] | Homo sapiens |
| PTMD03597 | P00747 | 5340 | PLG | Plasminogen [Cleaved into: Plasmin heavy chain A; Activation peptide; Angiostatin; Plasmin heavy chain A, short form; Plasmin light chain B] | Homo sapiens |
| PTMD03598 | P00748 | 2161 | F12 | Coagulation factor XII [Cleaved into: Coagulation factor XIIa heavy chain; Beta-factor XIIa part 1; Coagulation factor XIIa light chain ] | Homo sapiens |
| PTMD03599 | P00749 | 5328 | PLAU | Urokinase-type plasminogen activator [Cleaved into: Urokinase-type plasminogen activator long chain A; Urokinase-type plasminogen activator short chain A; Urokinase-type plasminogen activator chain B] | Homo sapiens |
| PTMD03600 | P00750 | 5327 | PLAT | Tissue-type plasminogen activator [Cleaved into: Tissue-type plasminogen activator chain A; Tissue-type plasminogen activator chain B] | Homo sapiens |
| PTMD03604 | P00915 | 759 | CA1 | Carbonic anhydrase 1 | Homo sapiens |
| PTMD03610 | P01011 | 12 | SERPINA3 | Alpha-1-antichymotrypsin [Cleaved into: Alpha-1-antichymotrypsin His-Pro-less] | Homo sapiens |
| PTMD03617 | P01042 | 3827 | KNG1 | Kininogen-1 [Cleaved into: Kininogen-1 heavy chain; T-kinin ; Bradykinin ; Lysyl-bradykinin ; Kininogen-1 light chain; Low molecular weight growth-promoting factor] | Homo sapiens |
| PTMD03619 | P01127 | 5155 | PDGFB | Platelet-derived growth factor subunit B | Homo sapiens |
| PTMD03620 | P01130 | 3949 | LDLR | Low-density lipoprotein receptor | Homo sapiens |
| PTMD03621 | P01138 | 4803 | NGF | Beta-nerve growth factor | Homo sapiens |
| PTMD03624 | P01189 | 5443 | POMC | Pro-opiomelanocortin [Cleaved into: NPP; Melanotropin gamma ; Potential peptide; Corticotropin ; Melanocyte-stimulating hormone alpha ; Corticotropin-like intermediary peptide ; Lipotropin beta ; Lipotropin gamma ; Melanocyte-stimulating hormone beta ; Beta-endorphin; Met-enkephalin] | Homo sapiens |
| PTMD03633 | P01258 | 796 | CALCA | Calcitonin [Cleaved into: Calcitonin; Katacalcin ] | Homo sapiens |
| PTMD03639 | P01374 | 4049 | LTA | Lymphotoxin-alpha | Homo sapiens |
| PTMD03640 | P01375 | 7124 | TNF | Tumor necrosis factor [Cleaved into: Tumor necrosis factor, membrane form ; Intracellular domain 1 ; Intracellular domain 2 ; C-domain 1; C-domain 2; Tumor necrosis factor, soluble form] | Homo sapiens |
| PTMD03642 | P01563 | 3440 | IFNA2 | Interferon alpha-2 | Homo sapiens |
| PTMD03649 | P01588 | 2056 | EPO | Erythropoietin | Homo sapiens |
| PTMD03662 | P02461 | 1281 | COL3A1 | Collagen alpha-1 chain | Homo sapiens |
| PTMD03667 | P02649 | 348 | APOE | Apolipoprotein E | Homo sapiens |
| PTMD03668 | P02652 | 336 | APOA2 | Apolipoprotein A-II [Cleaved into: Proapolipoprotein A-II ; Truncated apolipoprotein A-II )] | Homo sapiens |
| PTMD03673 | P02724 | 2993 | GYPA | Glycophorin-A | Homo sapiens |
| PTMD03675 | P02745 | 712 | C1QA | Complement C1q subcomponent subunit A | Homo sapiens |
| PTMD03682 | P02760 | 259 | AMBP | Protein AMBP [Cleaved into: Alpha-1-microglobulin ; Inter-alpha-trypsin inhibitor light chain ; Trypstatin] | Homo sapiens |
| PTMD03686 | P02788 | 4057 | LTF | Lactotransferrin [Cleaved into: Lactoferricin-H ; Kaliocin-1; Lactoferroxin-A; Lactoferroxin-B; Lactoferroxin-C] | Homo sapiens |
| PTMD03687 | P02790 | 3263 | HPX | Hemopexin | Homo sapiens |
| PTMD03692 | P02810 | 55545 | PRH1; | Salivary acidic proline-rich phosphoprotein 1/2 [Cleaved into: Salivary acidic proline-rich phosphoprotein 1/2; Salivary acidic proline-rich phosphoprotein 3/4 ; Peptide P-C] | Homo sapiens |
| PTMD03703 | P04040 | 847 | CAT | Catalase | Homo sapiens |
| PTMD03705 | P04070 | 5624 | PROC | Vitamin K-dependent protein C [Cleaved into: Vitamin K-dependent protein C light chain; Vitamin K-dependent protein C heavy chain; Activation peptide] | Homo sapiens |
| PTMD03708 | P04083 | 301 | ANXA1 | Annexin A1 [Cleaved into: Annexin Ac2-26] | Homo sapiens |
| PTMD03709 | P04114 | 338 | APOB | Apolipoprotein B-100 [Cleaved into: Apolipoprotein B-48 ] | Homo sapiens |
| PTMD03716 | P04233 | 972 | CD74 | HLA class II histocompatibility antigen gamma chain [Cleaved into: Class-II-associated invariant chain peptide ] | Homo sapiens |
| PTMD03720 | P04275 | 7450 | VWF | von Willebrand factor [Cleaved into: von Willebrand antigen 2 ] | Homo sapiens |
| PTMD03722 | P04280 | 5542 | PRB1 | Basic salivary proline-rich protein 1 [Cleaved into: Proline-rich peptide II-2; Basic peptide IB-6; Peptide P-H] | Homo sapiens |
| PTMD03741 | P04921 | 2995 | GYPC | Glycophorin-C | Homo sapiens |
| PTMD03751 | P05113 | 3567 | IL5 | Interleukin-5 | Homo sapiens |
| PTMD03755 | P05154 | 5104 | SERPINA5 | Plasma serine protease inhibitor | Homo sapiens |
| PTMD03768 | P05305 | 1906 | EDN1 | Endothelin-1 [Cleaved into: Endothelin-1 ; Big endothelin-1] | Homo sapiens |
| PTMD03774 | P05451 | 5967 | REG1A | Lithostathine-1-alpha | Homo sapiens |
| PTMD03782 | P05997 | 1290 | COL5A2 | Collagen alpha-2 chain | Homo sapiens |
| PTMD03783 | P06028 | 2994 | GYPB | Glycophorin-B | Homo sapiens |
| PTMD03805 | P06870 | 3816 | KLK1 | Kallikrein-1 | Homo sapiens |
| PTMD03828 | P07339 | 1509 | CTSD | Cathepsin D [Cleaved into: Cathepsin D light chain; Cathepsin D heavy chain] | Homo sapiens |
| PTMD03831 | P07359 | 2811 | GP1BA | Platelet glycoprotein Ib alpha chain [Cleaved into: Glycocalicin] | Homo sapiens |
| PTMD03837 | P07498 | 1448 | CSN3 | Kappa-casein | Homo sapiens |
| PTMD03841 | P07602 | 5660 | PSAP | Prosaposin [Cleaved into: Saposin-A ; Saposin-B-Val; Saposin-B ; Saposin-C ; Saposin-D ] | Homo sapiens |
| PTMD03852 | P07942 | 3912 | LAMB1 | Laminin subunit beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD03859 | P08123 | 1278 | COL1A2 | Collagen alpha-2 chain | Homo sapiens |
| PTMD03878 | P08571 | 929 | CD14 | Monocyte differentiation antigen CD14 [Cleaved into: Monocyte differentiation antigen CD14, urinary form; Monocyte differentiation antigen CD14, membrane-bound form] | Homo sapiens |
| PTMD03879 | P08572 | 1284 | COL4A2 | Collagen alpha-2 chain [Cleaved into: Canstatin] | Homo sapiens |
| PTMD03892 | P08709 | 2155 | F7 | Coagulation factor VII [Cleaved into: Factor VII light chain; Factor VII heavy chain] | Homo sapiens |
| PTMD03900 | P08887 | 3570 | IL6R | Interleukin-6 receptor subunit alpha [Cleaved into: Soluble interleukin-6 receptor subunit alpha ] | Homo sapiens |
| PTMD03906 | P08949 | 4828 | NMB | Neuromedin-B [Cleaved into: Neuromedin-B-32; Neuromedin-B] | Homo sapiens |
| PTMD03914 | P09086 | 5452 | POU2F2 | POU domain, class 2, transcription factor 2 | Homo sapiens |
| PTMD03936 | P09603 | 1435 | CSF1 | Macrophage colony-stimulating factor 1 [Cleaved into: Processed macrophage colony-stimulating factor 1; Macrophage colony-stimulating factor 1 43 kDa subunit] | Homo sapiens |
| PTMD03958 | P0C0L4 | 72072 | C4A | Complement C4-A [Cleaved into: Complement C4 beta chain; Complement C4-A alpha chain; C4a anaphylatoxin; C4b-A; C4d-A; Complement C4 gamma chain] | Homo sapiens |
| PTMD04005 | P0DN86 | 10829 | CGB3 | Choriogonadotropin subunit beta 3 | Homo sapiens |
| PTMD04021 | P10092 | 797 | CALCB | Calcitonin gene-related peptide 2 | Homo sapiens |
| PTMD04023 | P10124 | 5552 | SRGN | Serglycin | Homo sapiens |
| PTMD04028 | P10253 | 2548 | GAA | Lysosomal alpha-glucosidase [Cleaved into: 76 kDa lysosomal alpha-glucosidase; 70 kDa lysosomal alpha-glucosidase] | Homo sapiens |
| PTMD04042 | P10643 | 730 | C7 | Complement component C7 | Homo sapiens |
| PTMD04043 | P10645 | 1113 | CHGA | Chromogranin-A [Cleaved into: Vasostatin-1 ; Vasostatin-2 ; EA-92; ES-43; Pancreastatin; SS-18; WA-8; WE-14; LF-19; Catestatin ; AL-11; GV-19; GR-44; ER-37; GE-25; Serpinin-RRG; Serpinin; p-Glu serpinin precursor] | Homo sapiens |
| PTMD04044 | P10646 | 7035 | TFPI | Tissue factor pathway inhibitor | Homo sapiens |
| PTMD04057 | P11047 | 3915 | LAMC1 | Laminin subunit gamma-1 | Homo sapiens |
