※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Down-regulation in Serine phosphorylation
※ introduction Protein phosphorylation is a reversible post-translational modification of proteins in which an amino acid residue is phosphorylated by a protein kinase by the addition of a covalently bound phosphate group. Phosphorylation alters the structural conformation of a protein, causing it to become activated, deactivated, or otherwise modifying its function.[1] Approximately 13,000 human proteins have sites that are phosphorylated.
Reference
Wiki: Serine phosphorylation
Reference
Wiki: Serine phosphorylation
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00006 | P04637 | 7157 | TP53 | Cellular tumor antigen p53 | Homo sapiens |
| PTMD00007 | P35222 | 1499 | CTNNB1 | Catenin beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00015 | P38398 | 672 | BRCA1 | Breast cancer type 1 susceptibility protein | Homo sapiens |
| PTMD00022 | P46937 | 10413 | YAP1 | Transcriptional coactivator YAP1 | Homo sapiens |
| PTMD00040 | P40763 | 6774 | STAT3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens |
| PTMD00041 | P49841 | 2932 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | Homo sapiens |
| PTMD00044 | Q00987 | 4193 | MDM2 | E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 | Homo sapiens |
| PTMD00049 | P31749 | 207 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00050 | O95863 | 6615 | SNAI1 | Zinc finger protein SNAI1 | Homo sapiens |
| PTMD00055 | P04792 | 3315 | HSPB1 | Heat shock protein beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00075 | P06400 | 5925 | RB1 | Retinoblastoma-associated protein | Homo sapiens |
| PTMD00086 | P63000 | 5879 | RAC1 | Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00088 | P17947 | 6688 | SPI1 | Transcription factor PU.1 | Homo sapiens |
| PTMD00090 | P10275 | 367 | AR | Androgen receptor | Homo sapiens |
| PTMD00094 | Q16236 | 4780 | NFE2L2 | Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00104 | P52630 | 6773 | STAT2 | Signal transducer and activator of transcription 2 | Homo sapiens |
| PTMD00106 | P49715 | 1050 | CEBPA | CCAAT/enhancer-binding protein alpha | Homo sapiens |
| PTMD00107 | O15379 | 8841 | HDAC3 | Histone deacetylase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00168 | P05412 | 3725 | JUN | Transcription factor Jun | Homo sapiens |
| PTMD00183 | Q13887 | 688 | KLF5 | Krueppel-like factor 5 | Homo sapiens |
| PTMD00201 | P62753 | 6194 | RPS6 | Small ribosomal subunit protein eS6 | Homo sapiens |
| PTMD00225 | P68431 | 83508 | H3C1 | Histone H3.1 | Homo sapiens |
| PTMD00229 | P35613 | 682 | BSG | Basigin | Homo sapiens |
| PTMD00230 | P37840 | 6622 | SNCA | Alpha-synuclein | Homo sapiens |
| PTMD00265 | P53396 | 47 | ACLY | ATP-citrate synthase -lyase) | Homo sapiens |
| PTMD00305 | P04049 | 5894 | RAF1 | RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00313 | P08047 | 6667 | SP1 | Transcription factor Sp1 | Homo sapiens |
| PTMD00321 | Q15796 | 4087 | SMAD2 | Mothers against decapentaplegic homolog 2 | Homo sapiens |
| PTMD00331 | Q07820 | 4170 | MCL1 | Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1 | Homo sapiens |
| PTMD00333 | Q15717 | 1994 | ELAVL1 | ELAV-like protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00338 | P10636 | 4137 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Homo sapiens |
| PTMD00351 | P16949 | 3925 | STMN1 | Stathmin | Homo sapiens |
| PTMD00356 | Q00613 | 3297 | HSF1 | Heat shock factor protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00375 | Q9NRM7 | 26524 | LATS2 | Serine/threonine-protein kinase LATS2 | Homo sapiens |
| PTMD00377 | Q12778 | 2308 | FOXO1 | Forkhead box protein O1 | Homo sapiens |
| PTMD00381 | Q8NB16 | 19725 | MLKL | Mixed lineage kinase domain-like protein | Homo sapiens |
| PTMD00389 | P24844 | 10398 | MYL9 | Myosin regulatory light polypeptide 9 | Homo sapiens |
| PTMD00393 | P09467 | 2203 | FBP1 | Fructose-1,6-bisphosphatase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00404 | P23588 | 1975 | EIF4B | Eukaryotic translation initiation factor 4B | Homo sapiens |
| PTMD00429 | Q9BPZ7 | 79109 | MAPKAP1 | Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1 | Homo sapiens |
| PTMD00450 | O00429 | 10059 | DNM1L | Dynamin-1-like protein | Homo sapiens |
| PTMD00459 | O14926 | 25794 | FSCN2 | Fascin-2 | Homo sapiens |
| PTMD00466 | O43583 | 8562 | DENR | Density-regulated protein | Homo sapiens |
| PTMD00471 | O60331 | 23396 | PIP5K1C | Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 gamma P-5-kinase 1 gamma) | Homo sapiens |
| PTMD00478 | O75385 | 8408 | ULK1 | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Homo sapiens |
| PTMD00483 | O75901 | 9182 | RASSF9 | Ras association domain-containing protein 9 | Homo sapiens |
| PTMD00492 | O96013 | 10298 | PAK4 | Serine/threonine-protein kinase PAK 4 | Homo sapiens |
| PTMD00508 | P05198 | 1965 | EIF2S1 | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 | Homo sapiens |
| PTMD00514 | P07954 | 2271 | FH | Fumarate hydratase, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00522 | P0DMV8 | 33033 | HSPA1A | Heat shock 70 kDa protein 1A | Homo sapiens |
| PTMD00541 | P15056 | 673 | BRAF | Serine/threonine-protein kinase B-raf | Homo sapiens |
| PTMD00542 | P16220 | 1385 | CREB1 | Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00552 | P19429 | 7137 | TNNI3 | Troponin I, cardiac muscle | Homo sapiens |
| PTMD00556 | P21333 | 2316 | FLNA | Filamin-A | Homo sapiens |
| PTMD00571 | P29317 | 1969 | EPHA2 | Ephrin type-A receptor 2 | Homo sapiens |
| PTMD00582 | P35226 | 10053 | BMI1 | Polycomb complex protein BMI-1 | Homo sapiens |
| PTMD00610 | P50552 | 7408 | VASP | Vasodilator-stimulated phosphoprotein | Homo sapiens |
| PTMD00612 | P51812 | 6197 | RPS6KA3 | Ribosomal protein S6 kinase alpha-3 | Homo sapiens |
| PTMD00624 | P60891 | 5631 | PRPS1 | Ribose-phosphate pyrophosphokinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00631 | P63104 | 7534 | YWHAZ | 14-3-3 protein zeta/delta | Homo sapiens |
| PTMD00632 | P67809 | 4904 | YBX1 | Y-box-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00633 | P68104 | 1915 | EEF1A1 | Elongation factor 1-alpha 1 | Homo sapiens |
| PTMD00640 | Q00059 | 7019 | TFAM | Transcription factor A, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD00651 | Q03181 | 5467 | PPARD | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | Homo sapiens |
| PTMD00658 | Q05D33 | PARP1 | PARP1 protein | Homo sapiens | |
| PTMD00665 | Q0ZGT2 | 91624 | NEXN | Nexilin | Homo sapiens |
| PTMD00674 | Q13263 | 10155 | TRIM28 | Transcription intermediary factor 1-beta | Homo sapiens |
| PTMD00675 | Q13309 | 6502 | SKP2 | S-phase kinase-associated protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00676 | Q13470 | 8711 | TNK1 | Non-receptor tyrosine-protein kinase TNK1 | Homo sapiens |
| PTMD00684 | Q14258 | 7706 | TRIM25 | E3 ubiquitin/ISG15 ligase TRIM25 | Homo sapiens |
| PTMD00686 | Q14683 | 8243 | SMC1A | Structural maintenance of chromosomes protein 1A | Homo sapiens |
| PTMD00694 | Q15116 | 5133 | PDCD1 | Programmed cell death protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00703 | Q16555 | 1808 | DPYSL2 | Dihydropyrimidinase-related protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00704 | Q16584 | 4296 | MAP3K11 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11 | Homo sapiens |
| PTMD00724 | Q6U7Q0 | 79692 | ZNF322 | Zinc finger protein 322 | Homo sapiens |
| PTMD00733 | Q86W50 | 79066 | METTL16 | RNA N6-adenosine-methyltransferase METTL16 -N)-methyltransferase) | Homo sapiens |
| PTMD00740 | Q8N371 | 79831 | KDM8 | Bifunctional peptidase and arginyl-hydroxylase JMJD5 -hydroxylase KDM8) | Homo sapiens |
| PTMD00746 | Q8NBP7 | 25573 | PCSK9 | Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 | Homo sapiens |
| PTMD00750 | Q8NHY2 | 64326 | COP1 | E3 ubiquitin-protein ligase COP1 | Homo sapiens |
| PTMD00758 | Q92759 | 2968 | GTF2H4 | General transcription factor IIH subunit 4 | Homo sapiens |
| PTMD00782 | Q99623 | 11331 | PHB2 | Prohibitin-2 | Homo sapiens |
| PTMD00783 | Q99661 | 11004 | KIF2C | Kinesin-like protein KIF2C | Homo sapiens |
| PTMD00793 | Q9BZS1 | 50943 | FOXP3 | Forkhead box protein P3 [Cleaved into: Forkhead box protein P3, C-terminally processed; Forkhead box protein P3 41 kDa form] | Homo sapiens |
| PTMD00806 | Q9NRC8 | 51547 | SIRT7 | NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-7 | Homo sapiens |
| PTMD00816 | Q9P0R6 | 51527 | GSKIP | GSK3B-interacting protein | Homo sapiens |
| PTMD00825 | Q9UL26 | 57403 | RAB22A | Ras-related protein Rab-22A | Homo sapiens |
| PTMD00831 | Q9UPT5 | 23265 | EXOC7 | Exocyst complex component 7 | Homo sapiens |
| PTMD00845 | Q9Y6Q9 | 8202 | NCOA3 | Nuclear receptor coactivator 3 | Homo sapiens |
| PTMD00852 | P22736 | 3164 | NR4A1 | Nuclear receptor subfamily 4immunitygroup A member 1 | Homo sapiens |
| PTMD00853 | P42858 | 3064 | HTT | Huntingtin [Cleaved into: Huntingtin, myristoylated N-terminal fragment] | Homo sapiens |
| PTMD00886 | P05067 | 351 | APP | Amyloid-beta precursor protein precursor protein) [Cleaved into: N-APP; Soluble APP-alpha ; Soluble APP-beta ; C99 ; Amyloid-beta protein 42 ; Amyloid-beta protein 40 ; C83 ; P3; P3; C80; Gamma-secretase C-terminal fragment 59 ) ); Gamma-secretase C-terminal fragment 57 ) ); Gamma-secretase C-terminal fragment 50 ) ); C31] | Homo sapiens |
| PTMD00895 | P17302 | 2697 | GJA1 | Gap junction alpha-1 protein | Homo sapiens |
| PTMD00900 | P28562 | 1843 | DUSP1 | Dual specificity protein phosphatase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00903 | P31947 | 2810 | SFN | 14-3-3 protein sigma | Homo sapiens |
| PTMD00936 | Q9UNE7 | 10273 | STUB1 | E3 ubiquitin-protein ligase CHIP | Homo sapiens |
| PTMD00938 | Q15418 | 6195 | RPS6KA1 | Ribosomal protein S6 kinase alpha-1 | Homo sapiens |
| PTMD00943 | P23443 | 6198 | RPS6KB1 | Ribosomal protein S6 kinase beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00946 | P35568 | 3667 | IRS1 | Insulin receptor substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD01007 | O14757 | 1111 | CHEK1 | Serine/threonine-protein kinase Chk1 | Homo sapiens |
| PTMD01038 | O43464 | 27429 | HTRA2 | Serine protease HTRA2, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01052 | P00519 | 25 | ABL1 | Tyrosine-protein kinase ABL1 | Homo sapiens |
| PTMD01057 | P05783 | 3875 | KRT18 | Keratin, type I cytoskeletal 18 | Homo sapiens |
| PTMD01058 | P05787 | 3856 | KRT8 | Keratin, type II cytoskeletal 8 | Homo sapiens |
| PTMD01063 | P08727 | 3880 | KRT19 | Keratin, type I cytoskeletal 19 | Homo sapiens |
| PTMD01070 | P16104 | 3014 | H2AX | Histone H2AX | Homo sapiens |
| PTMD01079 | P29353 | 6464 | SHC1 | SHC-transforming protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01080 | P29474 | 4846 | NOS3 | Nitric oxide synthase 3 | Homo sapiens |
| PTMD01089 | P35398 | 6095 | RORA | Nuclear receptor ROR-alpha | Homo sapiens |
| PTMD01097 | P43405 | 6850 | SYK | Tyrosine-protein kinase SYK | Homo sapiens |
| PTMD01107 | P54845 | 4901 | NRL | Neural retina-specific leucine zipper protein | Homo sapiens |
| PTMD01122 | Q05469 | 3991 | LIPE | Hormone-sensitive lipase | Homo sapiens |
| PTMD01128 | Q14157 | 9898 | UBAP2L | Ubiquitin-associated protein 2-like | Homo sapiens |
| PTMD01131 | Q14896 | 4607 | MYBPC3 | Myosin-binding protein C, cardiac-type | Homo sapiens |
| PTMD01136 | Q15797 | 4086 | SMAD1 | Mothers against decapentaplegic homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD01140 | Q5S007 | 12089 | LRRK2 | Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 | Homo sapiens |
| PTMD01160 | Q92519 | 28951 | TRIB2 | Tribbles homolog 2 | Homo sapiens |
| PTMD01230 | P07101 | 7054 | TH | Tyrosine 3-monooxygenase | Homo sapiens |
| PTMD01409 | O14497 | 8289 | ARID1A | AT-rich interactive domain-containing protein 1A | Homo sapiens |
| PTMD01410 | O14558 | 12639 | HSPB6 | Heat shock protein beta-6 | Homo sapiens |
| PTMD01413 | O14950 | 10391 | MYL12B | Myosin regulatory light chain 12B | Homo sapiens |
| PTMD01430 | O60343 | 9882 | TBC1D4 | TBC1 domain family member 4 | Homo sapiens |
| PTMD01499 | P10109 | 2230 | FDX1 | Adrenodoxin, mitochondrial | Homo sapiens |
| PTMD01520 | P14598 | 65336 | NCF1 | Neutrophil cytosol factor 1 | Homo sapiens |
| PTMD01530 | P16471 | 5618 | PRLR | Prolactin receptor | Homo sapiens |
| PTMD01535 | P17655 | 824 | CAPN2 | Calpain-2 catalytic subunit | Homo sapiens |
| PTMD01547 | P20807 | 825 | CAPN3 | Calpain-3 | Homo sapiens |
| PTMD01568 | P27348 | 10971 | YWHAQ | 14-3-3 protein theta | Homo sapiens |
| PTMD01601 | P35221 | 1495 | CTNNA1 | Catenin alpha-1 | Homo sapiens |
| PTMD01609 | P35606 | 9276 | COPB2 | Coatomer subunit beta' | Homo sapiens |
| PTMD01620 | P41181 | 359 | AQP2 | Aquaporin-2 | Homo sapiens |
| PTMD01627 | P45379 | 7139 | TNNT2 | Troponin T, cardiac muscle | Homo sapiens |
| PTMD01648 | P51532 | 6597 | SMARCA4 | Transcription activator BRG1 | Homo sapiens |
| PTMD01650 | P51608 | 4204 | MECP2 | Methyl-CpG-binding protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD01660 | P53985 | 6566 | SLC16A1 | Monocarboxylate transporter 1 | Homo sapiens |
| PTMD01670 | P55212 | 839 | CASP6 | Caspase-6 [Cleaved into: Caspase-6 subunit p18 ; Caspase-6 subunit p11 ] | Homo sapiens |
| PTMD01672 | P55957 | 637 | BID | BH3-interacting domain death agonist [Cleaved into: BH3-interacting domain death agonist p15 ; BH3-interacting domain death agonist p13 ; BH3-interacting domain death agonist p11 ] | Homo sapiens |
| PTMD01675 | P56817 | 23621 | BACE1 | Beta-secretase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01706 | P78559 | 4130 | MAP1A | Microtubule-associated protein 1A [Cleaved into: MAP1A heavy chain; MAP1 light chain LC2] | Homo sapiens |
| PTMD01728 | Q06787 | 2332 | FMR1 | Fragile X messenger ribonucleoprotein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01733 | Q12809 | 3757 | KCNH2 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 | Homo sapiens |
| PTMD01735 | Q12888 | 7158 | TP53BP1 | TP53-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD01751 | Q14524 | 6331 | SCN5A | Sodium channel protein type 5 subunit alpha | Homo sapiens |
| PTMD01767 | Q15835 | 6011 | GRK1 | Rhodopsin kinase GRK1 | Homo sapiens |
| PTMD01813 | Q6UUV9 | 23373 | CRTC1 | CREB-regulated transcription coactivator 1 | Homo sapiens |
| PTMD01817 | Q6ZS17 | 79567 | RIPOR1 | Rho family-interacting cell polarization regulator 1 | Homo sapiens |
| PTMD01845 | Q8WZ42 | 7273 | TTN | Titin | Homo sapiens |
| PTMD01856 | Q96C19 | 79180 | EFHD2 | EF-hand domain-containing protein D2 | Homo sapiens |
| PTMD01857 | Q96CX2 | 11520 | KCTD12 | BTB/POZ domain-containing protein KCTD12 | Homo sapiens |
| PTMD01860 | Q96G23 | 29956 | CERS2 | Ceramide synthase 2 | Homo sapiens |
| PTMD01874 | Q99683 | 4217 | MAP3K5 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 | Homo sapiens |
| PTMD01895 | Q9GZT9 | 54583 | EGLN1 | Egl nine homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD00499 | P02340 | 22059 | Tp53 | Cellular tumor antigen p53 | Mus musculus |
| PTMD00535 | P13405 | 19645 | Rb1 | Retinoblastoma-associated protein | Mus musculus |
| PTMD00580 | P31750 | 11651 | Akt1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Mus musculus |
| PTMD00636 | P68433 | 31915 | H3c1 | Histone H3.1 | Mus musculus |
| PTMD00659 | Q05D34 | Elmo3 | Elmo3 protein | Mus musculus | |
| PTMD00715 | Q60795 | 18024 | Nfe2l2 | Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 | Mus musculus |
| PTMD00854 | Q8CF90 | 37843 | Mafa | Transcription factor MafA | Mus musculus |
| PTMD00877 | Q9R1E0 | 56458 | Foxo1 | Forkhead box protein O1 | Mus musculus |
| PTMD00882 | O35303 | 11411 | Dnm1l | Dynamin-1-like protein | Rattus norvegicus |
| PTMD00930 | Q8VCR2 | 24316 | Hsd17b13 | 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 13 | Mus musculus |
| PTMD00974 | P01108 | 17869 | Myc | Myc proto-oncogene protein | Mus musculus |
| PTMD01030 | O09000 | Ncoa3 | Nuclear receptor coactivator 3 | Mus musculus | |
| PTMD01053 | P01103 | 39624 | MYB | Transcriptional activator Myb | Gallus gallus |
| PTMD01119 | Q02248 | 12387 | Ctnnb1 | Catenin beta-1 | Mus musculus |
| PTMD01139 | Q5S006 | 66725 | Lrrk2 | Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 | Mus musculus |
| PTMD01211 | Q6ZWX6 | 13665 | Eif2s1 | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 | Mus musculus |
| PTMD01216 | Q8BUN5 | 17127 | Smad3 | Mothers against decapentaplegic homolog 3 | Mus musculus |
| PTMD01217 | Q62432 | 17126 | Smad2 | Mothers against decapentaplegic homolog 2 | Mus musculus |
| PTMD01225 | P42859 | Htt | Huntingtin [Cleaved into: Huntingtin, myristoylated N-terminal fragment] | Mus musculus | |
| PTMD01348 | P26645 | 17118 | Marcks | Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate | Mus musculus |
| PTMD01357 | P61016 | 64672 | Pln | Cardiac phospholamban | Rattus norvegicus |
| PTMD01385 | P37238 | 19016 | Pparg | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Mus musculus |
| PTMD01390 | Q9WV60 | 56637 | Gsk3b | Glycogen synthase kinase-3 beta | Mus musculus |
| PTMD01395 | A2ASS6 | Ttn | Titin | Mus musculus | |
| PTMD01397 | B5DEX4 | 36151 | Vasp | Vasp protein | Rattus norvegicus |
| PTMD01400 | E9Q401 | 20191 | Ryr2 | Ryanodine receptor 2 | Mus musculus |
| PTMD01401 | G3V7R4 | 84482 | Foxo1 | Forkhead box protein O1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01408 | O08589 | 58971 | Fxyd1 | Phospholemman | Rattus norvegicus |
| PTMD01419 | O35099 | 26408 | Map3k5 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 | Mus musculus |
| PTMD01428 | O54915 | 18171 | Nr1i2 | Nuclear receptor subfamily 1 group I member 2 | Mus musculus |
| PTMD01437 | O70405 | 22241 | Ulk1 | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Mus musculus |
| PTMD01438 | O70468 | Mybpc3 | Myosin-binding protein C, cardiac-type | Mus musculus | |
| PTMD01440 | O70548 | 21393 | Tcap | Telethonin | Mus musculus |
| PTMD01448 | O88792 | 16456 | F11r | Junctional adhesion molecule A | Mus musculus |
| PTMD01449 | O88935 | 20964 | Syn1 | Synapsin-1 | Mus musculus |
| PTMD01480 | P06537 | 14815 | Nr3c1 | Glucocorticoid receptor | Mus musculus |
| PTMD01490 | P08050 | 24392 | Gja1 | Gap junction alpha-1 protein | Rattus norvegicus |
| PTMD01511 | P11881 | 16438 | Itpr1 | Inositol 1,4,5-trisphosphate-gated calcium channel ITPR1 | Mus musculus |
| PTMD01527 | P16056 | Met | Hepatocyte growth factor receptor | Mus musculus | |
| PTMD01538 | P18266 | 84027 | Gsk3b | Glycogen synthase kinase-3 beta | Rattus norvegicus |
| PTMD01553 | P23242 | 14609 | Gja1 | Gap junction alpha-1 protein | Mus musculus |
| PTMD01555 | P23693 | 29248 | Tnni3 | Troponin I, cardiac muscle | Rattus norvegicus |
| PTMD01559 | P24622 | 12954 | Cryaa | Alpha-crystallin A chain | Mus musculus |
| PTMD01565 | P26433 | 24784 | Slc9a3 | Sodium/hydrogen exchanger 3 /H exchanger 3) | Rattus norvegicus |
| PTMD01569 | P27546 | 17758 | Map4 | Microtubule-associated protein 4 | Mus musculus |
| PTMD01575 | P28028 | 10988 | Braf | Serine/threonine-protein kinase B-raf | Mus musculus |
| PTMD01603 | P35439 | 24408 | Grin1 | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01604 | P35486 | 18597 | Pdha1 | Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial | Mus musculus |
| PTMD01628 | P46152 | 54254 | Gata4 | Transcription factor GATA-4 | Rattus norvegicus |
| PTMD01631 | P46938 | 22601 | Yap1 | Transcriptional coactivator YAP1 | Mus musculus |
| PTMD01632 | P47196 | 24185 | Akt1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Rattus norvegicus |
| PTMD01646 | P50753 | 24837 | Tnnt2 | Troponin T, cardiac muscle | Rattus norvegicus |
| PTMD01652 | P51667 | 17906 | Myl2 | Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform | Mus musculus |
| PTMD01656 | P53566 | 12606 | Cebpa | CCAAT/enhancer-binding protein alpha | Mus musculus |
| PTMD01688 | P63080 | 14402 | Gabrb3 | Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-3 receptor subunit beta-3) | Mus musculus |
| PTMD01698 | P70313 | 18127 | Nos3 | Nitric oxide synthase 3 | Mus musculus |
| PTMD01699 | P70372 | 15568 | Elavl1 | ELAV-like protein 1 | Mus musculus |
| PTMD01701 | P70531 | 25435 | Eef2k | Eukaryotic elongation factor 2 kinase | Rattus norvegicus |
| PTMD01710 | P97471 | 17128 | Smad4 | Mothers against decapentaplegic homolog 4 | Mus musculus |
| PTMD01715 | Q01147 | 12912 | Creb1 | Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 | Mus musculus |
| PTMD01777 | Q2NL51 | 60649 | Gsk3a | Glycogen synthase kinase-3 alpha | Mus musculus |
| PTMD01781 | Q3LRZ1 | 31061 | Crtc2 | CREB-regulated transcription coactivator 2 | Rattus norvegicus |
| PTMD01782 | Q3TBT3 | 72512 | Sting1 | Stimulator of interferon genes protein | Mus musculus |
| PTMD01786 | Q5EG47 | 10578 | Prkaa1 | 5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-1 | Mus musculus |
| PTMD01788 | Q5SWU9 | 10747 | Acaca | Acetyl-CoA carboxylase 1 | Mus musculus |
| PTMD01794 | Q61160 | 14082 | Fadd | FAS-associated death domain protein | Mus musculus |
| PTMD01796 | Q61553 | 14086 | Fscn1 | Fascin | Mus musculus |
| PTMD01799 | Q62600 | 24600 | Nos3 | Nitric oxide synthase 3 | Rattus norvegicus |
| PTMD01816 | Q6ZQ88 | 99982 | Kdm1a | Lysine-specific histone demethylase 1A | Mus musculus |
| PTMD01821 | Q7YSG7 | NOS3 | Nitric oxide synthase | Sus scrofa | |
| PTMD01824 | Q80WE1 | 24948 | Fmr1 | Fragile X messenger ribonucleoprotein 1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01827 | Q8BFV3 | 31952 | Dusp4 | Dual specificity protein phosphatase 4 | Mus musculus |
| PTMD01830 | Q8CHW4 | 22404 | Eif2b5 | Translation initiation factor eIF2B subunit epsilon | Mus musculus |
| PTMD01833 | Q8CIS0 | 10872 | Card11 | Caspase recruitment domain-containing protein 11 | Mus musculus |
| PTMD01836 | Q8K1M6 | 74006 | Dnm1l | Dynamin-1-like protein | Mus musculus |
| PTMD01840 | Q8R0I0 | 70008 | Ace2 | Angiotensin-converting enzyme 2 [Cleaved into: Processed angiotensin-converting enzyme 2] | Mus musculus |
| PTMD01846 | Q91V14 | 57138 | Slc12a5 | Solute carrier family 12 member 5 | Mus musculus |
| PTMD01891 | Q9EPI6 | 11753 | Nsmf | NMDA receptor synaptonuclear signaling and neuronal migration factor | Rattus norvegicus |
| PTMD01900 | Q9JIY5 | 64704 | Htra2 | Serine protease HTRA2, mitochondrial | Mus musculus |
| PTMD01954 | Q9Z0Y9 | 22259 | Nr1h3 | Oxysterols receptor LXR-alpha | Mus musculus |
