※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Oral squamous cell carcinoma
※ introduction Squamous-cell carcinoma (SCC), also known as epidermoid carcinoma, comprises a number of different types of cancer that begin in squamous cells. These cells form on the surface of the skin, on the lining of hollow organs in the body, and on the lining of the respiratory and digestive tracts.
Despite sharing the name "squamous-cell carcinoma", the SCCs of different body sites can show differences in their presented symptoms, natural history, prognosis, and response to treatment.
Reference
Wiki: Oral squamous cell carcinoma
Reference
Wiki: Oral squamous cell carcinoma
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00369 | O00757 | 8789 | FBP2 | Fructose-1,6-bisphosphatase isozyme 2 | Homo sapiens |
| PTMD00043 | P04626 | 2064 | ERBB2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | Homo sapiens |
| PTMD00040 | P40763 | 6774 | STAT3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens |
| PTMD00147 | Q13485 | 4089 | SMAD4 | Mothers against decapentaplegic homolog 4 | Homo sapiens |
| PTMD00297 | P19838 | 4790 | NFKB1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit [Cleaved into: Nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit] | Homo sapiens |
| PTMD00049 | P31749 | 207 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00063 | P49116 | 7182 | NR2C2 | Nuclear receptor subfamily 2 group C member 2 | Homo sapiens |
| PTMD00225 | P68431 | 83508 | H3C1 | Histone H3.1 | Homo sapiens |
| PTMD00841 | Q9Y4P1 | 23192 | ATG4B | Cysteine protease ATG4B | Homo sapiens |
| PTMD00466 | O43583 | 8562 | DENR | Density-regulated protein | Homo sapiens |
| PTMD00031 | P46527 | 1027 | CDKN1B | Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens |
| PTMD00267 | P49023 | 5829 | PXN | Paxillin | Homo sapiens |
| PTMD00160 | Q04206 | 5970 | RELA | Transcription factor p65 | Homo sapiens |
| PTMD00041 | P49841 | 2932 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | Homo sapiens |
| PTMD00213 | P42224 | 6772 | STAT1 | Signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta | Homo sapiens |
| PTMD00336 | O15392 | 332 | BIRC5 | Baculoviral IAP repeat-containing protein 5 | Homo sapiens |
| PTMD00511 | P06748 | 4869 | NPM1 | Nucleophosmin | Homo sapiens |
| PTMD00021 | P12931 | 6714 | SRC | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | Homo sapiens |
| PTMD00210 | Q05397 | 5747 | PTK2 | Focal adhesion kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01061 | P08238 | 3326 | HSP90AB1 | Heat shock protein HSP 90-beta | Homo sapiens |
| PTMD01058 | P05787 | 3856 | KRT8 | Keratin, type II cytoskeletal 8 | Homo sapiens |
| PTMD01712 | Q00612 | 14381 | G6pdx | Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase X | Mus musculus |
| PTMD01791 | Q60598 | 13043 | Cttn | Src substrate cortactin | Mus musculus |
