※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Non-small cell lung cancer/carcinoma
※ introduction Non-small-cell lung cancer (NSCLC), or non-small-cell lung carcinoma, is any type of epithelial lung cancer other than small-cell lung cancer (SCLC). NSCLC accounts for about 85% of all lung cancers. As a class, NSCLCs are relatively insensitive to chemotherapy, compared to small-cell carcinoma. When possible, they are primarily treated by surgical resection with curative intent, although chemotherapy has been used increasingly both preoperatively (neoadjuvant chemotherapy) and postoperatively (adjuvant chemotherapy).
Reference
Wiki: Non-small cell lung cancer/carcinoma
Reference
Wiki: Non-small cell lung cancer/carcinoma
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00617 | P52735 | 7410 | VAV2 | Guanine nucleotide exchange factor VAV2 | Homo sapiens |
| PTMD00880 | O00767 | 6319 | SCD | Stearoyl-CoA desaturase -desaturase) | Homo sapiens |
| PTMD00192 | Q01094 | 1869 | E2F1 | Transcription factor E2F1 | Homo sapiens |
| PTMD00305 | P04049 | 5894 | RAF1 | RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00949 | Q9Y238 | 9940 | DLEC1 | Deleted in lung and esophageal cancer protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00493 | O96017 | 11200 | CHEK2 | Serine/threonine-protein kinase Chk2 | Homo sapiens |
| PTMD00067 | P00533 | 1956 | EGFR | Epidermal growth factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00049 | P31749 | 207 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD00600 | P46108 | 1398 | CRK | Adapter molecule crk | Homo sapiens |
| PTMD00204 | Q13153 | 5058 | PAK1 | Serine/threonine-protein kinase PAK 1 | Homo sapiens |
| PTMD00259 | Q13541 | 1978 | EIF4EBP1 | Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00685 | Q14289 | 2185 | PTK2B | Protein-tyrosine kinase 2-beta | Homo sapiens |
| PTMD00703 | Q16555 | 1808 | DPYSL2 | Dihydropyrimidinase-related protein 2 | Homo sapiens |
| PTMD00068 | P42345 | 2475 | MTOR | Serine/threonine-protein kinase mTOR | Homo sapiens |
| PTMD00943 | P23443 | 6198 | RPS6KB1 | Ribosomal protein S6 kinase beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00058 | P27361 | 5595 | MAPK3 | Mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens |
| PTMD00202 | P08581 | 4233 | MET | Hepatocyte growth factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00508 | P05198 | 1965 | EIF2S1 | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 | Homo sapiens |
| PTMD00394 | Q14457 | 8678 | BECN1 | Beclin-1 [Cleaved into: Beclin-1-C 35 kDa; Beclin-1-C 37 kDa] | Homo sapiens |
| PTMD00267 | P49023 | 5829 | PXN | Paxillin | Homo sapiens |
| PTMD00065 | P28482 | 5594 | MAPK1 | Mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00768 | Q96B36 | 84335 | AKT1S1 | Proline-rich AKT1 substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00478 | O75385 | 8408 | ULK1 | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Homo sapiens |
| PTMD00043 | P04626 | 2064 | ERBB2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | Homo sapiens |
| PTMD00560 | P23396 | 6188 | RPS3 | Small ribosomal subunit protein uS3 | Homo sapiens |
| PTMD00946 | P35568 | 3667 | IRS1 | Insulin receptor substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00144 | Q12933 | 7186 | TRAF2 | TNF receptor-associated factor 2 | Homo sapiens |
| PTMD01067 | P11387 | 7150 | TOP1 | DNA topoisomerase 1 | Homo sapiens |
| PTMD01078 | P28290 | 6744 | ITPRID2 | Protein ITPRID2 | Homo sapiens |
| PTMD01136 | Q15797 | 4086 | SMAD1 | Mothers against decapentaplegic homolog 1 | Homo sapiens |
| PTMD01180 | Q9H8V3 | 1894 | ECT2 | Protein ECT2 | Homo sapiens |
| PTMD01192 | Q9UM73 | 238 | ALK | ALK tyrosine kinase receptor | Homo sapiens |
| PTMD01201 | P23458 | 3716 | JAK1 | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens |
| PTMD01074 | P19525 | 5610 | EIF2AK2 | Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD01501 | P10244 | 4605 | MYBL2 | Myb-related protein B | Homo sapiens |
| PTMD01540 | P18848 | 468 | ATF4 | Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4 | Homo sapiens |
| PTMD01635 | P48972 | 17865 | Mybl2 | Myb-related protein B | Mus musculus |
| PTMD01826 | Q8BFP9 | 22802 | Pdk1 | [Pyruvate dehydrogenase ] kinase isozyme 1, mitochondrial | Mus musculus |
| PTMD01958 | Q9Z1X1 | 29579 | Esyt1 | Extended synaptotagmin-1 | Rattus norvegicus |
