※ PTMD 2.0 database Online Browse Options
Browse result for Hepatocellular carcinoma/hepatocarcinoma/hepatoma
※ introduction Hepatocellular carcinoma (HCC[1]) is the most common type of primary liver cancer in adults and is currently the most common cause of death in people with cirrhosis.[2] HCC is the third leading cause of cancer-related deaths worldwide.[3]
Reference
Wiki: Hepatocellular carcinoma/hepatocarcinoma/hepatoma
Reference
Wiki: Hepatocellular carcinoma/hepatocarcinoma/hepatoma
| PTMD ID | UniProt Accession | Entrez ID | Gene Name | Protein Name | Organism |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMD00267 | P49023 | 5829 | PXN | Paxillin | Homo sapiens |
| PTMD00210 | Q05397 | 5747 | PTK2 | Focal adhesion kinase 1 | Homo sapiens |
| PTMD00021 | P12931 | 6714 | SRC | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | Homo sapiens |
| PTMD00006 | P04637 | 7157 | TP53 | Cellular tumor antigen p53 | Homo sapiens |
| PTMD00064 | Q14247 | 2017 | CTTN | Src substrate cortactin | Homo sapiens |
| PTMD00957 | O15524 | 8651 | SOCS1 | Suppressor of cytokine signaling 1 | Homo sapiens |
| PTMD00041 | P49841 | 2932 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | Homo sapiens |
| PTMD00960 | P21860 | 2065 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Homo sapiens |
| PTMD00522 | P0DMV8 | 33033 | HSPA1A | Heat shock 70 kDa protein 1A | Homo sapiens |
| PTMD00225 | P68431 | 83508 | H3C1 | Histone H3.1 | Homo sapiens |
| PTMD00160 | Q04206 | 5970 | RELA | Transcription factor p65 | Homo sapiens |
| PTMD00101 | Q9Y261 | 3170 | FOXA2 | Hepatocyte nuclear factor 3-beta | Homo sapiens |
| PTMD00193 | P25445 | 355 | FAS | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 | Homo sapiens |
| PTMD00946 | P35568 | 3667 | IRS1 | Insulin receptor substrate 1 | Homo sapiens |
| PTMD00131 | P07355 | 302 | ANXA2 | Annexin A2 | Homo sapiens |
| PTMD00259 | Q13541 | 1978 | EIF4EBP1 | Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1 | Homo sapiens |
| PTMD00943 | P23443 | 6198 | RPS6KB1 | Ribosomal protein S6 kinase beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00202 | P08581 | 4233 | MET | Hepatocyte growth factor receptor | Homo sapiens |
| PTMD00027 | P01106 | 4609 | MYC | Myc proto-oncogene protein | Homo sapiens |
| PTMD00274 | P05556 | 3688 | ITGB1 | Integrin beta-1 | Homo sapiens |
| PTMD00075 | P06400 | 5925 | RB1 | Retinoblastoma-associated protein | Homo sapiens |
| PTMD00511 | P06748 | 4869 | NPM1 | Nucleophosmin | Homo sapiens |
| PTMD00351 | P16949 | 3925 | STMN1 | Stathmin | Homo sapiens |
| PTMD00232 | P36956 | 6720 | SREBF1 | Sterol regulatory element-binding protein 1 [Cleaved into: Processed sterol regulatory element-binding protein 1 ] | Homo sapiens |
| PTMD00040 | P40763 | 6774 | STAT3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens |
| PTMD00022 | P46937 | 10413 | YAP1 | Transcriptional coactivator YAP1 | Homo sapiens |
| PTMD01074 | P19525 | 5610 | EIF2AK2 | Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase | Homo sapiens |
| PTMD01075 | P19793 | 6256 | RXRA | Retinoic acid receptor RXR-alpha | Homo sapiens |
| PTMD01097 | P43405 | 6850 | SYK | Tyrosine-protein kinase SYK | Homo sapiens |
| PTMD01261 | Q9UBC3 | 1789 | DNMT3B | DNA -methyltransferase 3B | Homo sapiens |
| PTMD01338 | Q2TAM9 | 28631 | TUSC1 | Tumor suppressor candidate gene 1 protein | Homo sapiens |
| PTMD01359 | E9PT59 | Arhgef5 | Rho guanine nucleotide exchange factor 5 | Rattus norvegicus | |
| PTMD01363 | P05696 | Prkca | Protein kinase C alpha type | Rattus norvegicus | |
| PTMD01143 | Q61337 | 12015 | Bad | Bcl2-associated agonist of cell death | Mus musculus |
| PTMD01289 | Q63199 | 24609 | Fas | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 | Rattus norvegicus |
| PTMD01348 | P26645 | 17118 | Marcks | Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate | Mus musculus |
| PTMD01340 | P35570 | 25467 | Irs1 | Insulin receptor substrate 1 | Rattus norvegicus |
| PTMD01351 | P62755 | 29304 | Rps6 | Small ribosomal subunit protein eS6 | Rattus norvegicus |
| PTMD01318 | P38659 | 11659 | Pdia4 | Protein disulfide-isomerase A4 | Rattus norvegicus |
