Uniprot AC	Entrez ID	Gene Name	Disease	Cell Type	PTM Type	State	Position	PMID
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K19	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Skin cutaneous melanoma		Ubiquitination	N	K19	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K19	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K49	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K49	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K75	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Uterine corpus endometrial carcinoma		SUMOylation	N	K109	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K119	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Uterine corpus endometrial carcinoma		Ubiquitination	N	K119	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K218	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K218	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K218	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K218	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K220	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K220	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K220	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K220	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		SUMOylation	N	K339	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Inborn genetic diseases		SUMOylation	N	K339	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Skin cutaneous melanoma		SUMOylation	N	K339	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		SUMOylation	N	K339	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K339	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Inborn genetic diseases		Ubiquitination	N	K339	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Skin cutaneous melanoma		Ubiquitination	N	K339	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K339	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K363	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K561	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K561	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K598	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Breast invasive carcinoma		Ubiquitination	N	K598	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K598	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Uveal melanoma		Ubiquitination	N	K598	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Brain lower grade glioma		Ubiquitination	N	K613	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Brain lower grade glioma		Phosphorylation	N	S615	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		SUMOylation	N	K621	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Brain lower grade glioma		SUMOylation	N	K621	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		SUMOylation	N	K621	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K621	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Brain lower grade glioma		Ubiquitination	N	K621	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K621	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K629	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K629	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K629	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K633	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K633	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K633	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S642	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S646	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S646	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Stomach adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S646	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		SUMOylation	N	K651	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Stomach adenocarcinoma		SUMOylation	N	K651	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K651	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K651	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Stomach adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K651	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K659	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K659	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		SUMOylation	N	K675	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Kidney renal papillary cell carcinoma		SUMOylation	N	K675	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Ovarian serous cystadenocarcinoma		SUMOylation	N	K675	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		SUMOylation	N	K675	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K675	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Kidney renal papillary cell carcinoma		Ubiquitination	N	K675	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Ovarian serous cystadenocarcinoma		Ubiquitination	N	K675	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K675	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Kidney renal papillary cell carcinoma		SUMOylation	N	K678	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Ovarian serous cystadenocarcinoma		SUMOylation	N	K678	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Kidney renal papillary cell carcinoma		Ubiquitination	N	K678	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Ovarian serous cystadenocarcinoma		Ubiquitination	N	K678	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K706	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K706	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Stomach adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K706	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K716	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Stomach adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K716	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	T722	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Phosphorylation	N	T722	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Head and neck squamous cell carcinoma		Phosphorylation	N	T722	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K724	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Head and neck squamous cell carcinoma		Ubiquitination	N	K724	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K757	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Pancreatic cancer		Ubiquitination	N	K757	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K757	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K768	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K768	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K774	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Breast invasive carcinoma		Ubiquitination	N	K790	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Pancreatic cancer		Ubiquitination	N	K790	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Dysarthria		Ubiquitination	N	K827	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K827	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Dysarthria		Ubiquitination	N	K833	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S842	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K852	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K852	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K857	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S858	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		SUMOylation	N	K894	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K894	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K908	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S910	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S910	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S911	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S911	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K914	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S947	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K949	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S950	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	T952	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Hepatocellular carcinoma		Phosphorylation	N	T952	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	T954	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Hepatocellular carcinoma		Phosphorylation	N	T954	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S956	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Blastoma		Phosphorylation	N	S956	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Hepatocellular carcinoma		Phosphorylation	N	S956	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Hepatocellular carcinoma		Ubiquitination	N	K964	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	C	S984	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Prostate adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S984	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1017	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1019	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K1032	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1032	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K1038	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1038	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1056	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		SUMOylation	N	K1063	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		SUMOylation	N	K1063	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		SUMOylation	N	K1109	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Breast adenocarcinoma		SUMOylation	N	K1109	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		SUMOylation	N	K1109	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1109	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Breast adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K1109	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1109	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1133	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1146	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Colon adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S1146	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S1146	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1148	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Colon adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S1148	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S1148	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K1167	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Inborn genetic diseases		Ubiquitination	N	K1167	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1190	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1190	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1223	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S1223	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1224	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S1224	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S1224	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Phosphorylation	N	T1230	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1239	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S1239	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Melanoma		Phosphorylation	N	S1239	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Skin cutaneous melanoma		Phosphorylation	N	S1239	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	Y1297	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Charcot-Marie-Tooth disease		Phosphorylation	N	S1300	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1315	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Breast adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K1315	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Phosphorylation	N	S1330	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Sarcoma		Phosphorylation	N	S1330	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S1330	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Sarcoma		Phosphorylation	N	S1335	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S1335	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		SUMOylation	N	K1341	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Sarcoma		SUMOylation	N	K1341	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		SUMOylation	N	K1341	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1366	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S1366	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1370	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	S1370	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	T1371	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	T1371	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Ovarian cancer		Phosphorylation	N	S1461	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Acetylation	N	K1550	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Acetylation	N	K1552	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1552	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1552	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	T1557	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	T1558	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K1572	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Breast invasive carcinoma		Ubiquitination	N	K1602	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Kidney renal clear cell carcinoma		Ubiquitination	N	K1602	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1612	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Cervical squamous cell carcinoma and endocervical adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K1612	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Kidney renal clear cell carcinoma		Ubiquitination	N	K1612	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Cervical squamous cell carcinoma and endocervical adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S1621	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Cervical squamous cell carcinoma and endocervical adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S1623	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1629	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1636	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1636	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Acetylation	N	K1647	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1647	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1653	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	C	S1663	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Phosphorylation	N	S1667	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1680	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Breast adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K1680	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1806	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1806	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1823	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K1823	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1823	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Stomach adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K1823	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1843	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K1843	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Hepatocellular carcinoma		Ubiquitination	N	K1843	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1843	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1917	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1940	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Breast invasive carcinoma		Ubiquitination	N	K1940	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1940	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1950	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Hepatocellular carcinoma		Ubiquitination	N	K1950	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Hepatocellular carcinoma		Ubiquitination	N	K1957	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Skin cutaneous melanoma		Ubiquitination	N	K1969	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Skin cutaneous melanoma		Ubiquitination	N	K1971	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K1971	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Phosphorylation	N	Y1978	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K1997	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung squamous cell carcinoma		Ubiquitination	N	K1997	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Testicular germ cell tumor		Ubiquitination	N	K1997	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K2025	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K2025	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Methylation	N	K2027	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Amyotrophic lateral sclerosis		Ubiquitination	N	K2032	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K2050	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K2050	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K2058	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Spinocerebellar ataxia		Ubiquitination	N	K2058	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Kidney renal papillary cell carcinoma		Ubiquitination	N	K2071	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K2071	
Q7Z333	23064	SETX ALS4 KIAA0625 SCAR1	Renal cell carcinoma		Ubiquitination	N	K2071	
