Uniprot AC	Entrez ID	Gene Name	Disease	Cell Type	PTM Type	State	Position	PMID
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Acetylation	N	A2	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Phosphorylation	N	S6	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		SUMOylation	N	K34	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K34	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K47	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Skin cutaneous melanoma		Ubiquitination	N	K47	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		Phosphorylation	N	S105	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Phosphorylation	N	S105	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Skin cutaneous melanoma		Phosphorylation	N	S105	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Phosphorylation	N	S105	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		SUMOylation	N	K136	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colorectal adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K150	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K150	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Stomach adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K150	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colorectal adenocarcinoma		SUMOylation	N	K161	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		SUMOylation	N	K161	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colorectal adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K161	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K161	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		Phosphorylation	N	S172	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Skin cutaneous melanoma		Phosphorylation	N	S172	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Phosphorylation	N	S172	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		Phosphorylation	N	S174	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Skin cutaneous melanoma		Phosphorylation	N	S174	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Phosphorylation	N	S174	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		Phosphorylation	N	S178	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Brain lower grade glioma		Phosphorylation	N	S178	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Skin cutaneous melanoma		Phosphorylation	N	S178	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Phosphorylation	N	S178	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K181	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Brain lower grade glioma		Ubiquitination	N	K181	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colon adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K181	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Non-Hodgkin's lymphoma		Ubiquitination	N	K181	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Pancreatic adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K181	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Ubiquitination	N	K181	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Adrenocortical carcinoma		SUMOylation	N	K198	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Brain lower grade glioma		SUMOylation	N	K198	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hepatocellular carcinoma		SUMOylation	N	K198	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		SUMOylation	N	K198	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Adrenocortical carcinoma		Ubiquitination	N	K198	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Brain lower grade glioma		Ubiquitination	N	K198	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hepatocellular carcinoma		Ubiquitination	N	K198	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Ubiquitination	N	K198	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K209	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Ubiquitination	N	K209	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Phosphorylation	N	S212	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Prostate adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S212	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Phosphorylation	N	S212	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		Methylation	N	R234	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Lung adenocarcinoma		Methylation	N	R234	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Methylation	N	R234	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Methylation	N	R234	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		Phosphorylation	N	S240	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Lung adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S240	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Phosphorylation	N	S240	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Phosphorylation	N	S240	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		Ubiquitination	N	K243	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K243	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K243	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Ubiquitination	N	K243	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		Ubiquitination	N	K247	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K247	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Uterine corpus endometrial carcinoma		Ubiquitination	N	K247	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Cervical squamous cell carcinoma and endocervical adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K257	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K257	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colon adenocarcinoma		Methylation	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		Methylation	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Methylation	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colon adenocarcinoma		SUMOylation	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		SUMOylation	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		SUMOylation	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colon adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		Ubiquitination	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K283	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Adrenocortical carcinoma		Phosphorylation	N	Y290	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Hereditary cancer-predisposing syndrome		Phosphorylation	N	Y290	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal papillary cell carcinoma		Phosphorylation	N	Y290	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Phosphorylation	N	Y290	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Adrenocortical carcinoma		Phosphorylation	N	Y293	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		Phosphorylation	N	Y293	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal papillary cell carcinoma		Phosphorylation	N	Y293	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Phosphorylation	N	Y293	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Adrenocortical carcinoma		Ubiquitination	N	K299	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K299	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal clear cell carcinoma		Ubiquitination	N	K299	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal papillary cell carcinoma		Ubiquitination	N	K299	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K299	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		SUMOylation	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal clear cell carcinoma		SUMOylation	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal papillary cell carcinoma		SUMOylation	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Lung adenocarcinoma		SUMOylation	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		SUMOylation	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		Ubiquitination	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal clear cell carcinoma		Ubiquitination	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal papillary cell carcinoma		Ubiquitination	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Lung adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K301	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Bladder urothelial carcinoma		Phosphorylation	N	Y315	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Breast invasive carcinoma		Phosphorylation	N	Y315	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colorectal adenocarcinoma		Phosphorylation	N	Y315	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Lung adenocarcinoma		Phosphorylation	N	Y315	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Phosphorylation	N	Y315	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Stomach adenocarcinoma		Phosphorylation	N	Y315	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Breast invasive carcinoma		Ubiquitination	N	K321	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K321	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Skin cutaneous melanoma		Ubiquitination	N	K321	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Stomach adenocarcinoma		Ubiquitination	N	K321	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Methylation	N	K331	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Skin cutaneous melanoma		Methylation	N	K331	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K331	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Skin cutaneous melanoma		Ubiquitination	N	K331	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Kidney renal clear cell carcinoma		Ubiquitination	N	K354	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K354	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		SUMOylation	N	K385	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K385	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		SUMOylation	N	K455	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Ubiquitination	N	K479	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Lung adenocarcinoma		Phosphorylation	N	S500	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Lung squamous cell carcinoma		Phosphorylation	N	S500	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Phosphorylation	N	S500	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Brain lower grade glioma		Methylation	N	R520	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Breast invasive carcinoma		Methylation	N	R520	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Colorectal adenocarcinoma		Methylation	N	R520	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Parathyroid carcinoma		Methylation	N	R520	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Stomach adenocarcinoma		Methylation	N	R520	
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Breast cancer	tumor tissue	Polyubiquitination	U	K243	35551175
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Breast cancer	tumor tissue	Polyubiquitination	U	K247	35551175
Q6P1J9	79577	CDC73 C1orf28 HRPT2	Breast cancer	tumor tissue	Polyubiquitination	U	K257	35551175
